Product Details
وصف
The Bakery Dolly من مجموعتنا HI9999 المصنوعة حسب الطلب ؛ مناسبة لسلال وصواني الخبز. مصنعة لتناسب جميع مقاسات سلال الخبز. يرجى ملاحظة أنه نظرًا لتصنيعنا لهذا المنتج ، يمكن تصنيعه وفقًا لمواصفاتك الدقيقة ؛ إذا كنت بحاجة إلى حجم مختلف عن تلك المذكورة أدناه ، فيرجى الاتصال بنا وسنكون سعداء بتقديم عرض أسعار وفقًا لذلك.
بند | قياس |
---|---|
سعة | 300 كجم |
الطول | 690 مم ، 750 مم ، 788 مم أو 772 مم |
عرض | 510 مم ، 450 مم ، 617 مم أو 627 مم |
حجم العجلة | 125 ملم |
نوع العجلة | نايلون أبيض |
فيديو المنتج
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Capacity | 300 كغم |
Base Size Options | 750mm x 450mm / 690mm x 510mm / 788mm x 617mm / 772mm x 627mm |
Wheel Diameter | 125 مم |
Wheel Type | White Nylon |
Ask A Question
المراجعات
خيارات
Product Code | بحجم | المواد الأساسية | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-D-7545 | 750 مم × 450 مم | قاعدة مفتوحة | £149.00 |
HI-D-7545-PLY | 750mm x 450mm | 18mm Weatherproof Ply | £159.00 |
HI-D-7545-S | 750mm x 450mm | Steel Base | £174.00 |
HI-D-7545-PLS | 750mm x 450mm | Plastic Base | £198.00 |
HI-D-6951 | 690mm x 510mm | Open Base | £99.00 |
HI-D-6951-PLY | 690mm x 510mm | 18mm Weatherproof Ply | £109.00 |
HI-D-6951-S | 690mm x 510mm | Steel Base | £119.00 |
HI-D-6951-PLS | 690mm x 510mm | Plastic Base | £119.00 |
HI-D-788617 | 788mm x 617mm | Open Base | £149.00 |
HI-D-788617-PLY | 788mm x 617mm | 18mm Weatherproof Ply | £249.00 |
HI-D-788617-S | 788mm x 617mm | Steel Base | £219.00 |
HI-D-788617-PLS | 788mm x 617mm | Plastic Base | £269.00 |
HI-D-772627 | 772mm x 627mm | Open Base | £189.00 |
HI-D-772627-PLY | 772mm x 627mm | 18mm Weatherproof Ply | £179.00 |
HI-D-772627-S | 772mm x 627mm | Steel Base | £189.00 |
HI-D-772627-PLS | 772mm x 627mm | Plastic Base | £144.00 |
Product Maintenance

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
التحقق من |
العجلات والعجلات | PASS | FAIL |
الإطارات | ||
هل حالة مداس الإطارات جيدة؟ | ||
هل يوجد أي شقوق أو شقوق في سطح الإطار؟ | ||
محور العجلة / النواة | ||
هل الصواميل والمسامير على النوى ضيقة؟ | ||
هل قلب العجلات في حالة جيدة بدون شقوق أو خدوش أو شقوق أو أبازيم؟ | ||
إذا كان الفولاذ ، هل يوجد صدأ أو تآكل؟ | ||
عجلة تحمل | ||
هل يوجد أي أثر لصدأ المحامل؟ | ||
هل المحامل مباشرة في المحور؟ | ||
هل هناك لعب زائد في المحمل؟ | ||
هل تتحرك العجلات بسلاسة؟ | ||
هل تم إزالة جميع الأجسام الغريبة من المحامل؟ | ||
شنت الخروع | ||
هل شوكة الخروع مستقيمة؟ | ||
هل توجد خدوش أو خدوش في المعدن؟ | ||
هل يوجد صدأ أو تآكل؟ | ||
هل مسمار المحور الرئيسي آمن وخالٍ من الصدأ؟ | ||
هل البراغي الأربعة التي تثبت العجلة بالإطار مؤمنة بإحكام وخالية من الصدأ؟ | ||
هل الصواميل الموجودة على أي مسامير آمنة وخالية من الصدأ؟ |
الهيكل والهيكل | PASS | FAIL |
جنرال لواء | ||
هل الهيكل والهيكل خاليان من الصدأ والعيوب المفرطة؟ | ||
هل جميع المثبتات والصواميل والبراغي ودبابيس الشق والغسالات ودبابيس اللف خالية من الصدأ؟ | ||
هل الإطار والشاسيه خاليان من الأبازيم؟ | ||
هل توجد أي خدوش أو شظايا أو تمزقات في الإطار؟ | ||
هل جميع المثبتات ، والصواميل ، والمسامير ، ودبابيس الشق ، والغسالات ، ودبابيس اللفافة في مكانها؟ | ||
المنصة الأساسية | ||
هل ما زالت مادة التعبئة (لوح ، بلاستيك ، صلب) موجودة وبحالة جيدة ؛ خالية من الصدأ أو العفن أو التلف؟ |
إذا لاحظت أيًا من المشكلات المذكورة أعلاه أو كانت لديك أي مخاوف أخرى بشأن أجهزتك ، فاتخذ إجراءً فوريًا واتصل بالمهندس أو المشرف. قد تكون أي من المشاكل المذكورة أعلاه خطيرة على المشغل ويمكن أن تلحق الضرر بأي بضائع يتم نقلها. |
يُرجى تدوين أي مشكلات أخرى في المساحة الموجودة أدناه: |
تاريخ الفحص | توقيع المشغل |
تاريخ التحميل: 11-12-23
ضمان

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com

مخبز دوللي
✓ Free Delivery to UK Mainland on Orders Over £100
✓ مجمعة بالكامل وجاهزة للاستخدام بدون تكلفة إضافية!
✓ صنع لطلب البند
✓ لتخصيص iT ، اتصل بفريق المبيعات اليوم!
✓ مجمعة بالكامل وجاهزة للاستخدام بدون تكلفة إضافية!
✓ صنع لطلب البند
✓ لتخصيص iT ، اتصل بفريق المبيعات اليوم!
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Capacity | 300 كغم |
Base Size Options | 750mm x 450mm / 690mm x 510mm / 788mm x 617mm / 772mm x 627mm |
Wheel Diameter | 125 مم |
Wheel Type | White Nylon |
تفاصيل المنتج
The Bakery Dolly من مجموعتنا HI9999 المصنوعة حسب الطلب ؛ مناسبة لسلال وصواني الخبز. مصنعة لتناسب جميع مقاسات سلال الخبز. يرجى ملاحظة أنه نظرًا لتصنيعنا لهذا المنتج ، يمكن تصنيعه وفقًا لمواصفاتك الدقيقة ؛ إذا كنت بحاجة إلى حجم مختلف عن تلك المذكورة أدناه ، فيرجى الاتصال بنا وسنكون سعداء بتقديم عرض أسعار وفقًا لذلك.
بند | قياس |
---|---|
سعة | 300 كجم |
الطول | 690 مم ، 750 مم ، 788 مم أو 772 مم |
عرض | 510 مم ، 450 مم ، 617 مم أو 627 مم |
حجم العجلة | 125 ملم |
نوع العجلة | نايلون أبيض |
خيارات لـ مخبز دوللي
Product Code | بحجم | المواد الأساسية | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-D-7545 | 750 مم × 450 مم | قاعدة مفتوحة | £149.00 |
HI-D-7545-PLY | 750mm x 450mm | 18mm Weatherproof Ply | £159.00 |
HI-D-7545-S | 750mm x 450mm | Steel Base | £174.00 |
HI-D-7545-PLS | 750mm x 450mm | Plastic Base | £198.00 |
HI-D-6951 | 690mm x 510mm | Open Base | £99.00 |
HI-D-6951-PLY | 690mm x 510mm | 18mm Weatherproof Ply | £109.00 |
HI-D-6951-S | 690mm x 510mm | Steel Base | £119.00 |
HI-D-6951-PLS | 690mm x 510mm | Plastic Base | £119.00 |
HI-D-788617 | 788mm x 617mm | Open Base | £149.00 |
HI-D-788617-PLY | 788mm x 617mm | 18mm Weatherproof Ply | £249.00 |
HI-D-788617-S | 788mm x 617mm | Steel Base | £219.00 |
HI-D-788617-PLS | 788mm x 617mm | Plastic Base | £269.00 |
HI-D-772627 | 772mm x 627mm | Open Base | £189.00 |
HI-D-772627-PLY | 772mm x 627mm | 18mm Weatherproof Ply | £179.00 |
HI-D-772627-S | 772mm x 627mm | Steel Base | £189.00 |
HI-D-772627-PLS | 772mm x 627mm | Plastic Base | £144.00 |
تاريخ التحميل: 11-12-23