Carros Portaequipaje Aeropuerto
Los carros y carritos del aeropuerto son utilizados principalmente por los clientes para transportar equipaje hacia y desde el check-in, proporcionando una plataforma estable para grandes volúmenes de equipaje en 3 o 4 ruedas. Disponible con una variedad de estilos de manijas, tipos de cestas, así como una gama de opciones de ruedas y ruedas giratorias que incluyen frenos de hombre muerto, la gama de carros de aeropuerto Handle-iT se expande y mejora continuamente.
Materiales y acabados de alta calidad.
Construidos con la más alta calidad, nuestros carritos de equipaje están disponibles en una variedad de acabados para adaptarse a una variedad de entornos. Los marcos de aluminio livianos ofrecen un cuerpo impermeable al óxido, fácil de manejar y muy duradero, lo que lo hace ideal para puertos y aeropuertos junto al mar o junto al río. El acero BZP ofrece un cuerpo estriado que es duradero y altamente resistente a los daños, mientras que sus contrapartes de acero inoxidable brindan la misma fuerza pero con una resistencia mucho mayor a los elementos.
Sistemas de frenado de hombre muerto para carros de equipaje
La mayoría de nuestros carros de equipaje para aeropuertos cuentan con un sistema de frenado de hombre muerto, lo que significa que el carro no puede moverse a menos que un operador presione la manija. Esto evita que el carro se desplace en caso de un posible accidente.
Sistemas de bloqueo de monedas
Todos nuestros carritos de equipaje están disponibles con sistemas de bloqueo de monedas, lo que brinda incentivos para que los clientes devuelvan sus carritos a los corrales. Con los clientes devolviendo sus carritos a los puntos correctos, puede ahorrar costos en la gestión de carritos y carritos perdidos.
Espacio publicitario y de marca
Muchos carros de equipaje ofrecen oportunidades para la marca y la publicidad en sus numerosos paneles. Este espacio publicitario puede ayudar a reducir el costo de los carritos del aeropuerto al permitir que marcas, negocios locales y tiendas de concesión "patrocinen" los carritos a cambio de este espacio publicitario.
Carritos de compras libres de impuestos
Los carros de compra libres de impuestos se utilizan con frecuencia en las tiendas de concesión, lo que permite a los clientes transportar fácilmente productos libres de impuestos. Debido a su tamaño, estos carros livianos son extremadamente fáciles de manejar y ofrecen una pequeña canasta superior para comprar junto con almacenamiento inferior para equipaje junto con artículos más pesados.
Carros y carros de aeropuerto a medida
Si bien ofrecemos una gama de carritos y carros estándar para aeropuertos, también podemos modificar los diseños existentes o incluso fabricarlos desde cero según sus especificaciones exactas en cualquier cantidad.
Carro Porta Maletas Aluminio Aeropuerto - Gama Trafficker
El carro Porta Maletas aluminio es el líder de nuestra gama de carritos de equipaje para aeropuertos. Construido con aluminio tubular endurecido, el marco del carro es extremadamente duradero pero sigue siendo mucho más ligero que sus contrapartes de acero, lo que prolonga la vida útil de los carros y mejora la maniobrabilidad y la facilidad de uso.Este carro portaequipajes,...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 250 kg |
Longitud total | 990 mm |
Altura total | 1025 mm |
Ancho promedio | 675 mm |
Altura de la base | 300 mm |
Diámetro de la rueda | 180 mm |
Tipo de rueda | 2 x Fixed, 1 x Swivel |
Carro de Equipaje de Aeropuerto con 4 ruedas
El carro de equipaje para aeropuerto con 4 ruedas es parte de la gama Explorer de carritos para aeropuerto de Handle-iT. El carro ofrece una excelente maniobrabilidad en terminales estrechas y concurridas gracias a sus cuatro ruedas giratorias, y está disponible en acero inoxidable suave o 304 para un chasis resistente y duradero.A diferencia de los carros de la competencia...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 250 kg |
Longitud total | 1010 mm |
Altura total | 1070 mm |
Ancho promedio | 613 mm |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Tipo de rueda | Double ball bearing |
Configuración de ruedas | 4 x Swivel |
Cesta | 525 mm × 220 mm × 150 mm |
Cesta Publicidad | Frente: 480 mm × 100 mm Parte posterior: 480 mm × 120 mm |
Panel de publicidad principal | 480 mm × 280 mm |
Frenado | Automático Con Varillas Autoajustables |
Carro portaequipajes de acero inoxidable - Gama Explorer
El carro portaequipajes de acero inoxidable es la cabeza de la gama Explorer de Handle-iT de carros portaequipajes de acero inoxidable para aeropuertos. Construido con acero inoxidable 304 de alta calidad y montado sobre 4 ruedas de dirección independientes, el carro es extremadamente duradero y garantiza una alta maniobrabilidad y facilidad de uso en sus instalaciones. Estos carritos de equipaje,...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 250 kg |
Altura total | 1025 mm |
Longitud de la base | 670 mm |
Ancho de base | 500 mm |
Altura de la base | 300 mm |
Tipo de rueda | 125mm Front 150mm Rear |
Configuración de ruedas | 2 fixed 2 Swivel |
Carro de equipaje de servicio pesado
El carro de equipaje de trabajo pesado es el carro de aeropuerto más resistente y duradero de la gama Explorer de carros de equipaje de acero inoxidable. Construido con acero inoxidable tubular para trabajo pesado de alta calidad, este enorme carrito de equipaje de 300 kg está montado sobre cuatro ruedas para trabajo pesado de 180 mm de diámetro con rodamientos...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Longitud total | 960 mm |
Altura total | 1070 mm |
Ancho promedio | 625 mm |
Diámetro de la rueda | 180 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Fixed, 2 x Swivel |
Cesta | 478 mm × 220 mm × 150 mm |
Cesta Publicidad | Frente 480 mm × 100 mm Atrás 480 mm × 120 mm |
Panel de publicidad principal | 526 mm × 280 mm |
Especificaciones de la rueda | Cojinete de bolas doble |
Frenado | Automático Con Varillas Autoajustables |
Carro Portamaletas con 3 Ruedas
El carro portamaletas de 3 ruedas forma parte de la gama Explorer de carros de equipaje para aeropuertos de Handle-iT. Construido con acero inoxidable tubular y montado sobre 3 ruedas, este carrito de equipaje es un excelente todoterreno y cuenta con un sistema de frenado automático que libera el freno cuando se presiona la manija.El marco de acero inoxidable ligero...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 250 kg |
Longitud total | 1001 mm |
Altura total | 1025 mm |
Ancho promedio | 625 mm |
Diámetro de la rueda | 180 mm |
Tipo de rueda | Double Ball Bearing |
Configuración de ruedas | 2 x Fixed, 1 x Swivel |
Anuncio de cesta | Frente: 480 mm × 100 mm Parte posterior: 480 mm × 120 mm |
Anuncio principal | 526 mm × 390 mm |
apilado | + 270 mm |
Frenado | Automático Con Varillas Autoajustables |
Carro portaequipaje de pasajeros de acero inoxidable
Este carro portaequipajes de acero inoxidable está diseñado para que los pasajeros transporten fácilmente su equipaje por el lugar de trabajo. Populares en puertos, estaciones de tren y aeropuertos, estos carritos de equipaje tienen un chasis resistente de acero inoxidable, lo que los hace ideales para lugares costeros o tropicales. Sistema de frenado de hombre muerto Estos carros de equipaje...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 260 kg |
Longitud total | 905 mm |
Altura total | 985 mm |
Ancho promedio | 580 mm |
Tipo de rueda | 4 Swivel |
Material del chasis | 304 Stainless Steel |
Cesta | 478 mm × 220 mm × 150 mm |
Cesta Panel Publicitario | Frente: 480 mm × 100 mm Parte trasera: 480 mm × 120 mm |
Panel de publicidad principal | 480 mm × 280 mm |
Rueda delantera Diámetro | 125 mm con doble núcleo de rodamiento de bolas |
Rueda trasera Diámetro | 180 mm con doble núcleo de rodamiento de bolas |
Carritos de Aeropuerto para Duty Free Zona Embarque
Los Carros de Aeropuerto para Duty Free Zona Embarque hacen que la experiencia de compras libres de impuestos en sus instalaciones sea sin preocupaciones. Construido con acero inoxidable de alta calidad, este carrito de zona embarque es sexy, elegante y curvilíneo reduce los riesgos de bolsas de compras y equipaje de mano olvidados debido a la gran área de almacenamiento...Artículo | Medición |
---|---|
Longitud total | 700 mm |
Altura total | 1000 mm |
Ancho promedio | 515 mm |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Configuración de ruedas | 4 x Swivel |
Material del chasis | Stainless Steel |
Cesta | 400 mm × 425 mm × 360 mm |
Panel de anuncios | 340 mm x 375 mm |
apilado | + 210 mm |
Remolcador/Empujador Motorizado para Aeropuertos
Remolcador/empujador motorizado con carro para aeropuerto: La gestión de los carritos del aeropuerto en sus instalaciones puede ser un trabajo costoso, que lamentablemente es fundamental para garantizar un funcionamiento sin problemas. Mover su flota de carritos del aeropuerto no solo es físicamente difícil de manejar, sino que también es muy difícil de mover físicamente. Con el personal de sus instalaciones moviendo...Artículo | Medición |
---|---|
Longitud total | 1495 mm |
Ancho promedio | 675 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Motorised Pneumatic Tyres |