Carros y Plataformas Para Transportar Alimentos
Equipos de manipulación de servicios de alimentos para servicios de alimentos. Esta colección contiene una variedad de productos para usar en cualquier lugar, desde la gestión de existencias de grandes supermercados hasta los carritos de servicio de café, pasando por camiones de sacos para enfriadores de agua de oficina y todo lo demás.
Carrito de bocadillos y Snacks
Este carro de bocadillos fácil de usar es perfecto para el almacenamiento de cajas de contenedores de alimentos. Si bien el carrito se diseñó originalmente como un carrito móvil para bocadillos, es adecuado para almacenar cualquier alimento envasado. El carro cuenta con ruedas en una configuración de diamante para una alta maniobrabilidad y estabilidad sobre terreno irregular, lo que lo...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Altura total | 1230 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Ancho de la cama | 610 mm |
Capacidad de la caja | 6, 9 o 12Cajas de 400 mm x 600 mm |
Carretilla de Transporte Botellas De Agua Para 6 Botellas
Carretilla de transporte para Botellas de Agua para el transporte de hasta 6 botellas, con bandejas plegables. Esta carretilla no se limita solo a transportar agua, dobla las bandejas de la base hacia el marco y usa la placa de base sustancial para transportar vasos y desechables. Equipado con nuestro probado patín de escalera con marco en forma de Z...Artículo | Medición |
---|---|
Altura total | 1680 mm |
Ancho promedio | 600 mm |
Profundidad del reposapiés | 210 mm |
Ancho del reposapiés | 410 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic / Polyurethane / Solid |
Plataforma Rodante con Cajas para Comestibles
Esta plataforma rodante con cajas para comestibles está diseñada para adaptarse a cajas de comestibles estándar de 600 mm x 400 mm, lo que proporciona una plataforma móvil y fácil de usar. El marco de acero resistente también es liviano, por lo que es fácil de mover, fácil de almacenar y no tan fácil de dañar. La plataforma rodante tiene...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Tipo de rueda | Nylon |
Ancho interno | 415 mm |
Base Rodante para Entrega Alimentos
La Base Rodante para Entrega Alimentos está diseñada para adaptarse a cajas estándar de alimentos/comestibles de 400 mm x 600 mm. Montada sobre cuatro ruedas giratorias de alta calidad que no dejan marcas, la plataforma rodante es liviana y fácil de mover y hace que mover cajas de manera segura sea más eficiente, proporcionando una plataforma para mover cajas de...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Tipo de rueda | Nylon |
Ancho interno | 415 mm |
Carro de Servicio con 2 o 3 Niveles
El Carro de Servicio de 2 o 3 Niveles es un carro versátil con bandejas integradas. Fabricado en el Reino Unido a partir de tubo de 25 mm para proporcionar un marco resistente; la bandeja se fabrica a partir de una sola pieza de lámina de metal, se pliega para crear la bandeja y se monta en un marco angular. Estas...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 200 kg |
Altura total | 1065 mm |
Longitud de la base | 760 mm |
Ancho de base | 457 mm |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Configuración de ruedas | 2 Swivel, 2 Braked Swivel |
Jaula antivuelco de seguridad de 4 lados | Galvanizado brillante
Las jaulas antivuelco de seguridad de 4 lados son el tipo de jaula antivuelco más común en el mercado. Con 4 lados y un estante integral; se trata de una jaula antivuelco de seguridad completa, por lo que también está equipada de serie con un techo o una tapa. Este contenedor rodante se suministra con ruedas giratorias de nylon que...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Longitud total | 737 mm |
Altura total | 1676 mm |
Ancho promedio | 860 mm |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Tipo de rueda | White Nylon |
Terminar | Bright Zinc Plated |
Carretilla de Mano con Pala Larga - Carga Pesada
La Carretilla de Mano Carga Pesada con Pala Larga, anteriormente conocida como nuestra carretilla con plataforma de pie o punta larga, forma parte de nuestra Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890. El bastidor de la carretilla consta de tres partes principales, y cualquier parte de la carretilla se puede intercambiar y reemplazar si cambian sus requisitos, lo que le evita...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1220 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250mm, 350mm, 450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Carretilla de Mano para Barriles - Carga Pesada
La mayoría de las cervecerías más importantes de Europa utilizan carro portabotellas para sus barriles. como parte de nuestra Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890. El bastidor de la carro portabotellas consta de tres partes principales, y cualquier parte de la carretilla se puede intercambiar y reemplazar si cambian sus requisitos, lo que le evita comprar uno completamente nuevo. Con un gancho...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1251 mm |
Ancho promedio | 508 mm |
Profundidad del reposapiés | 220 mm |
Ancho del reposapiés | 320 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Carretilla de Transporte para Cajas y Barriles
Carretilla de transporte para cajas y barriles con gancho deslizante ajustable para barriles. El gancho sujeta el barril al marco para que el barril se asiente en la curvatura para reducir el movimiento. Equipado con un asa trasera alta que permite apilar las cajas a mayor altura, lo que garantiza que tanto si sus gotas son barriles como si las...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1355 mm |
Ancho promedio | 508 mm |
Profundidad del reposapiés | 250 mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Magliner Aluminium Carretilla - Carro para Garrafas de Agua
Carretillas de Aluminio de Magliner, para llevar botellas de agua de 20 o 25 litros. Las bandejas plegables para levantar las botellas se acomodan ordenadamente en la parte trasera de la carretilla cuando no están en uso, lo que permite que se use como una carretilla estándar. Con un diseño modular, es posible cambiar los mangos, las placas o las ruedas...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 227 kg |
Altura total | 1260 mm |
Ancho promedio | 520 mm |
Profundidad del reposapiés | 350 mm |
Ancho del reposapiés | 300 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |