Carros de almacenamiento médico hospitalario y jaulas de seguridad
Estos carritos de almacenamiento médico hospitalario y jaulas de seguridad están diseñados para un fácil acceso al almacenamiento de registros, medicamentos, archivos, equipos y más. La mayoría de los diseños cuentan con puertas que se pueden cerrar con llave y un compartimiento con cerradura completamente seguro.
Carro de Almacenamiento Hospitalario MEDIK8 | Columna única | 7 bandejas
El diseño innovador del carro de almacenamiento hospitalario MEDIK8 lo convierte en la solución perfecta para hospitales, ya que se adapta a una amplia gama de usos. Las ruedas giratorias de primera calidad y funcionamiento suave permiten que el carro se mueva sin esfuerzo, y el robusto sistema de frenos permite que el carro se fije rígidamente en su posición....Artículo | Medición |
---|---|
Longitud total | 376 mm |
Altura total | 1030 mm |
Ancho promedio | 432 mm |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Swivel, 2 x Braked Swivel |
Capacidad de la caja | 7 |
Carro para Cajas Médicas MEDIK8 | 2 Columnas | 14 Bandejas
Desde el principio, las necesidades específicas de los hospitales y las instituciones médicas se han incorporado al carro de caja médica MEDIK8. El diseño flexible permite que la gama MEDIK8 cumpla cualquier requisito sin compromiso. Las ruedas resistentes aseguran que los carros sean fáciles de mover y los frenos de bloqueo aseguran que se puedan colocar de manera segura. Las...Artículo | Medición |
---|---|
Longitud total | 727 mm |
Altura total | 1030 mm |
Ancho promedio | 432 mm |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Swivel, 2 x Braked Swivel |
Capacidad de la caja | 14 |
Carro de Almacenamiento Clínico MEDIK8 | 3 Columnas | 21 Bandejas
El carro de almacenamiento clínico MEDIK8 ha sido diseñado específicamente para hospitales e instituciones clínicas, con un diseño completamente modular para brindarle todas las opciones que necesita para cumplir con sus requisitos. Montados sobre ruedas de alta calidad, estos carros de almacenamiento son fáciles de mover y, gracias a los frenos de bloqueo, se pueden estacionar en su lugar con...Artículo | Medición |
---|---|
Longitud total | 1078 mm |
Altura total | 1030 mm |
Ancho promedio | 432 mm |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Swivel, 2 x Braked Swivel |
Capacidad de la caja | 21 |
Carro de Registro de Pacientes
Este carro diseñado para registros de pacientes está diseñado para su uso en hospitales y residencias para el almacenamiento fácil y seguro de la documentación confidencial del paciente. Estos carros para registros elegantes y fáciles de usar se pueden terminar en los colores de su elección y ofrecen una instalación de transporte de registros ligera, ágil y elegante pero segura. Construido con chapa...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 200 kg |
Longitud total | 1140 mm |
Altura total | 950 mm |
Ancho promedio | 480 mm |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Braked Swivel, 2 x Swivel |
Ancho interno del gabinete | 425 mm |
Gabinete Interno longitud | 840 mm |
Carro con Cerradura para Dispensar la Medicación
Este carro para dispensar la medicación está diseñado para su uso en hospitales y residencias para el almacenamiento fácil y seguro de medicamentos, archivos y registros. Construido con chapa de acero resistente, el armario superior tiene una función de bloqueo con llave para un almacenamiento seguro. El armario en sí es removible, por lo que es fácil de limpiar. Tanto...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 200 kg |
Longitud total | 1000 mm |
Altura total | 1200 mm |
Ancho promedio | 500 mm |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Swivel, 2 x Braked Swivel |
Carro Para Mover Archivos de Tamaño A4
Carro para mover archivos de tamaño A4, ideal para apuntes y notas de hospitales, escuelas, oficinas, abogados y contadores. Este carro puede transportar 12 archivadores de palanca de lomo estándar de 70 mm o 17 carpetas de anillas por estante, lo que brinda una capacidad de carga en los tres estantes de 36 arcos de hojas o 51 carpetas de...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 200 kg |
Altura total | 1200 mm |
Longitud de la base | 900 mm |
Altura de la base | 160 mm |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Configuración de ruedas | 2x Fixed, 2x Braked |
Carro Seguro para Historias Clínicas
Carro seguro para historias clínicas con tapa de bloqueo y parte delantera desplegable para facilitar el acceso. Excelente para mover documentos confidenciales, productos farmacéuticos o equipos de TI, donde necesita más seguridad. Con opciones de mecanismos de bloqueo desde un candado estándar, un bloqueo de entrada con llave y tarjetas magnéticas de entrada sin llave; el nivel de seguridad es...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm, 1200mm x 800mm |
Longitud de la base | 1200 mm |
Altura de la base | 290 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Tipo de rueda | Black Crumb Rubber |
Configuración de ruedas | 2 Fixed, 2 Braked Swivel |
Carro Tipo Contenedor para Paquetería Hospitalaria
Este Carro Tipo Contenedor para Paquetería Hospitalaria es una jaula móvil de seguridad completa disponible con accesorios de candado estándar, puertas de entrada con llave o entrada automática sin llave. Una excelente solución para transferencias de productos de alta seguridad, almacenamiento, productos farmacéuticos y documentación altamente confidencial. Disponible con varios niveles de estantes o con "revestimiento de plástico opaco" para...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1800 mm |
Opciones de tamaño base | 1000mm x 700mm, 1200mm x 800mm, 1500mm x 1000mm |
Altura de la base | 296 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Tipo de rueda | Multiple Options |
Carro Motorizado para Archivos con Cerradura
Este carro motorizado para Archivos con Cerradora, lo que le permite mover hasta 500 kg con solo presionar un botón. Seguridad y protección Entendemos la importancia tanto de la productividad como de la salud y la seguridad, además de la importancia de la seguridad durante el transporte de datos confidenciales. Nuestros carros motorizados seguros para registros tienen todas las respuestas,...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm, 1500mm x 750mm |
Configuración de ruedas | 2 x Solid Swivel, 2 x 254mm Pneumatic |
Garantía electrónica | 12 meses |
Carro de Seguridad Motorizado con Sistema de Alarma de Pánico
Para mayor seguridad, nuestro carro de seguridad motorizado mejorado cuenta con un sistema de alarma de pánico integrado, lo que otorga una seguridad mucho mayor para mover archivos, equipos o medicamentos a través de áreas como prisiones o pabellones psiquiátricos. El chasis del carro motorizado estándar ha sido revestido con una jaula estriada de aluminio de alta seguridad, diseñada para...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Opciones de tamaño base | 1000mm x 600mm, 1200mm x 600mm, 1500mm x 750mm |
Configuración de ruedas | 2 x Solid Swivel, 2 x 254mm Pneumatic Wheels |
Color | Yellow as standard or your choice |
Garantía electrónica | 12 meses |