Carros de Transporte con espalda curvada
Carros de Transporte con espalda curvada de nuestra gama HI-1890. Diseñados por Handle-iT y construidos con una alta calidad, estos carros de cargas son algunos de los de mejor calidad y con la mejor relación calidad-precio del mercado. Construidos con acero resistente y con un eje reforzado, estos Carretillas repartidores están hechos para durar.
Carretilla de Mano Tradicional
La Carretilla de Mano Tradicional es parte de nuestra Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890 y es una de las carretillas más populares disponibles. El marco de la carro de mano consta de tres partes principales, y cualquier parte se puede intercambiar y reemplazar si cambian sus requisitos, lo que le evita comprar una carretilla completamente nueva, y lo que significa...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1220 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 220 mm |
Ancho del reposapiés | 350 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Carretilla de Mano con Pala Larga - Carga Pesada
La Carretilla de Mano Carga Pesada con Pala Larga, anteriormente conocida como nuestra carretilla con plataforma de pie o punta larga, forma parte de nuestra Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890. El bastidor de la carretilla consta de tres partes principales, y cualquier parte de la carretilla se puede intercambiar y reemplazar si cambian sus requisitos, lo que le evita...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1220 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250mm, 350mm, 450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Carretilla de Mano Carga Pesada con Pala Plegable
Esta Carretilla de Mano Carga Pesada con Pala Plegable y es parte de nuestra Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890. Al igual que todas nuestras carretillas 1890, el marco consta de tres partes principales, lo que facilita el intercambio y el reemplazo de piezas si cambian sus requisitos, lo que le evita tener que comprar una carretilla completamente nueva.Se...Artículo | Medición |
---|---|
Altura total | 1220 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Longitud de la placa de pie | 250 mm/220 mm (600 mm plegable) |
Ancho de la placa de pie | 350 mm/450 mm (310 mm plegable) |
Carretilla de Mano Carga Pesada
La Carretilla de Mano carga pesada con mango de agarre múltiple. parte de nuestro Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890. El bastidor de la carretilla consta de tres partes principales, y cualquier parte de la carretilla se puede intercambiar y reemplazar si cambian sus requisitos, lo que le evita comprar una carretilla completamente nueva y, por lo tanto, significa puede...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1220 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250mm, 350mm, 450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Carretilla de Mano con Respalda Curvada - Carga Pesada
La Carretilla de Mano con respalda curvada es parte de nuestro HI1890 Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado. La carretilla de mano está equipada con un marco curvado multifuncional para sostener la carga y un mango de empuñadura doble para un uso cómodo y seguro incluso con cargas muy pesadas. El carro está fabricado con hierro en ángulo de...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1255 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250mm, 350mm, 450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Carretilla de Mano con Espalda Alta - Carga Pesada
La Carretilla de Mano con espalda alta que es parte de nuestro Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890 está equipado con un respaldo curvo para ayudar a sostener su carga y un mango de empuñadura de pistola doble con respaldo alto. Esto hace que esta carretilla sea extremadamente versátil para cargas cilíndricas altas, así como para sus cajas y...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1355 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250mm, 350mm, 450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Carretilla de Mano con Loop Handle
La Carretilla de mano con loop handle es parte de nuestra Gama de carretillas elevadoras para servicio pesado HI1890, el bastidor del camión saco consta de tres partes principales. Cualquier parte de la carretilla se puede intercambiar y reemplazar si cambian sus requisitos, lo que le ahorra la compra de una carretilla completamente nuevo.Equipado con un marco curvo para reducir el movimiento...Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 270 kg |
Altura total | 1355 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250mm, 350mm, 450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic or Polyurethane |
Ruedas Neumaticas para Carretillas de Mano de 254mm para Eje de 20mm
Ruedas Neumáticas para carros, para eje de 20mm. El diámetro de la rueda es de 254 mm o 10 pulgadas con centros de acero, rodamientos de bolas revestidos y un eje central. Estas son las ruedas estándar para carros y carretillas que se adaptan a productos que usan un eje de 20 mm, incluido nuestro estándar Gama HI1890 carretillas o nuestro...Artículo | Medición |
---|
Máximo Capacidad | 136 kg por rueda |
Tamaño del eje | 20 mm |
Profundidad del cubo | 75 mm |
Tamaño de la rueda | 254 mm/10 pulgadas |
Tipo de rueda | Neumático |
Ruedas a Prueba de Pinchazos para Carretillas de Mano de 254mm para Adaptarse a Ejes de 20mm
Ruedas a prueba de pinchazos para carretillas de carga de 254mm, para adaptarse a un eje de 20 mm, el diámetro de la rueda es de 254 mm o 10 pulgadas, con centros de acero y rodamientos de bolas con caja. Estas son las ruedas estándar para carros y carretillas que se adaptan a productos que usan un eje de...Artículo | Medición |
---|
Maxima capacidad | 136 kg por rueda |
Tamaño del eje | 20 mm |
Profundidad del cubo | 75 mm |
Tamaño de la rueda | 254 mm/10 pulgadas |
Tipo de rueda | Poliuretano a prueba de pinchazos |
Portadocumentos Montado Para Todo Tipo de Carretillas y Carros
Este Portadocucomentos está diseñado para almacenar fácilmente notas de selección, documentos o archivos. Una solución simple que le permite tener las manos libres y llevar consigo todo el papeleo necesario al mover cargas. La bolsa está construida con un material duradero que también es ligero. La bolsa de tamaño estándar está diseñada para almacenar grandes volúmenes de papel, y las...Artículo | Medición |
---|
Tamaño | A4 |
Color | Negro |