Detalles de producto
Descripción
Nuestra gama de carros y carritos ajustables de 2 laterales se fabrica en el Reino Unido. Los lados se pueden ajustar hacia adentro y hacia afuera para ayudar a manipular cargas largas, como madera, puertas, marcos de ventanas, materiales laminados, colchones, etc. Fabricado con un marco de sección de caja de 50 mm x 25 mm, con madera contrachapada resistente a la intemperie de 18 mm en la base y los 2 lados fabricados con una sección de caja de 25 mm x 25 mm x 2 mm, lo que proporciona una gran resistencia. Como estándar, estas unidades vienen con 4 ruedas giratorias para ayudar a maniobrar cargas largas, reduciendo los círculos de giro requeridos por el operador. Como siempre, hay una gran variedad de ruedas disponibles según su aplicación y área de trabajo.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1200 mm |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm / 1500mm x 750mm / 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 297 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Tipo de rueda | 4 x Swivel, 2 with Brake |
Hacer una pregunta
Reseñas
We love your feedback!
Opciones
Product Code | Tamaño | Tipo de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-ADST-JB-1260 | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £370.91 |
HI-ADST-JB-1575 | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £430.41 |
HI-ADST-JB-2010 | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £594.05 |
HI-ADST-JB-1260-NYL | 1200 mm x 600 mm | Nailon Blanco | £460.17 |
HI-ADST-JB-1575-NYL | 1500 mm x 750 mm | Nailon Blanco | £499.83 |
HI-ADST-JB-2010-NYL | 2000 mm x 1000 mm | Nailon Blanco | £653.55 |
HI-ADST-JB-1260-NYP | 1200 mm x 600 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £489.92 |
HI-ADST-JB-1575-NYP | 1500 mm x 750 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £534.55 |
HI-ADST-JB-2010-NYP | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £688.26 |
HI-ADST-JB-1260-GNM | 1200 mm x 600 mm | gris sin marcas | £470.08 |
HI-ADST-JB-1575-GNM | 1500 mm x 750 mm | gris sin marcas | £514.71 |
HI-ADST-JB-2010-GNM | 2000 mm x 1000 mm | gris sin marcas | £663.47 |
HI-ADST-JB-1260-RSX | 1200 mm x 600 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £484.96 |
HI-ADST-JB-1575-RSX | 1500 mm x 750 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £529.59 |
HI-ADST-JB-2010-RSX | 2000 mm x 1000 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £683.31 |
HI-ADST-JB-1260-SCR | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £440.33 |
HI-ADST-JB-1575-SCR | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £484.96 |
HI-ADST-JB-2010-SCR | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £638.68 |
HI-ADST-JB-1260-APU | 1200 mm x 600 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £534.55 |
HI-ADST-JB-1575-APU | 1500 mm x 750 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £579.17 |
HI-ADST-JB-2010-APU | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £732.89 |
Mantenimiento del producto
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro Plataforma con 2 Laterales Ajustables con Barandillas se suministra con un
Garantía de 5 años
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí