Detalles de producto
Descripción
Carro de plataforma con 2 laterales abiertos, fabricado en el Reino Unido. Los lados se pueden ajustar hacia adentro y hacia afuera para ayudar a manipular cargas largas, como madera, puertas, marcos de ventanas, materiales laminados, colchones, etc. Fabricados con un marco de sección en caja de 50 mm x 25 mm, con madera contrachapada resistente a la intemperie de 18 mm en la base, lo que proporciona una excelente fuerza y estabilidad. Con lados fabricados con una sección de caja de 25 mm x 25 mm x 2 mm y dejados abiertos sin ningún relleno para permitir algo de carga desde los lados. Como estándar, estas unidades vienen con 4 ruedas giratorias para ayudar a maniobrar cargas largas, reduciendo los círculos de giro requeridos por el operador. Como siempre, hay una gran variedad de ruedas disponibles según su aplicación y área de trabajo.
Carro ajustable de doble cara con lados abiertos HOJA DE DATOS PDF
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1200 mm |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm / 1500mm x 750mm / 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 297 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Configuración de ruedas | 4 x Swivel |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño | Tipo de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-ADST-GP-1260- | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £389.00 |
HI-ADST-GP-1575- | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £484.00 |
HI-ADST-GP-2010- | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £529.00 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro de plataforma con 2 laterales abiertos se suministra con un
Garantía de 5 años
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com


Carro de plataforma con 2 laterales abiertos
✓
✓ Envío mundial disponible a pedido
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Garantía de 5 años
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1200 mm |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm / 1500mm x 750mm / 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 297 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Configuración de ruedas | 4 x Swivel |
Detalles de producto
Carro de plataforma con 2 laterales abiertos, fabricado en el Reino Unido. Los lados se pueden ajustar hacia adentro y hacia afuera para ayudar a manipular cargas largas, como madera, puertas, marcos de ventanas, materiales laminados, colchones, etc. Fabricados con un marco de sección en caja de 50 mm x 25 mm, con madera contrachapada resistente a la intemperie de 18 mm en la base, lo que proporciona una excelente fuerza y estabilidad. Con lados fabricados con una sección de caja de 25 mm x 25 mm x 2 mm y dejados abiertos sin ningún relleno para permitir algo de carga desde los lados. Como estándar, estas unidades vienen con 4 ruedas giratorias para ayudar a maniobrar cargas largas, reduciendo los círculos de giro requeridos por el operador. Como siempre, hay una gran variedad de ruedas disponibles según su aplicación y área de trabajo.
Carro ajustable de doble cara con lados abiertos HOJA DE DATOS PDF
Product Code | Tamaño | Tipo de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-ADST-GP-1260- | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £389.00 |
HI-ADST-GP-1575- | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £484.00 |
HI-ADST-GP-2010- | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £529.00 |