Detalles de producto
Descripción
SOLO LATERAL - PARA ADAPTARSE A LA GAMA HI-ADST
Haga clic aquí para ver la gama completa de carros de doble cara
Para usar con nuestra gama de carritos ajustables de doble cara, estos lados adicionales pueden agregar aún más utilidad a su carrito. Disponibles en una variedad de tamaños, estos laterales se adaptarán a cualquier carro de tamaño adecuado de la gama ADST, por lo que es un gran extra para agregar a su carro existente, o como extra para uno nuevo. Si planea colocar el lateral en un carro existente, consulte con el equipo para asegurarse de que se ajuste.
Estos lados también están disponibles en una variedad de estilos y materiales, incluido el estilo abierto, el estilo Jailbar, el tablero contrachapado resistente a la intemperie de 18 mm, el poliuretano de alto impacto, la chapa de acero y la placa estriada de aluminio.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Color | Standard Blue |
Artículo | Medición |
---|---|
Encaje | Rango ADST |
Tamaño | Ver Opciones |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Material | Tamaño (longitud) | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-ADST-SP-O120 | Lado abierto | 1200mm | £119.00 |
HI-ADST-SP-O150 | Lado abierto | 1500mm | £144.00 |
HI-ADST-SP-O200 | Lado abierto | 2000mm | £174.00 |
HI-ADST-SP-JB120 | Lado de la cárcel | 1200mm | £144.00 |
HI-ADST-SP-JB150 | Lado de la cárcel | 1500mm | £174.00 |
HI-ADST-SP-JB200 | Lado de la cárcel | 2000mm | £219.00 |
HI-ADST-SP-PLY120 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1200mm | £154.00 |
HI-ADST-SP-PLY150 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1500mm | £189.00 |
HI-ADST-SP-PLY200 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 2000mm | £229.00 |
HI-ADST-SP-PLS120 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1200mm | £214.00 |
HI-ADST-SP-PLS150 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1500mm | £269.00 |
HI-ADST-SP-PLS200 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 2000mm | £324.00 |
HI-ADST-SP-S120 | Lado de acero | 1200mm | £214.00 |
HI-ADST-SP-S150 | Lado de acero | 1500mm | £269.00 |
HI-ADST-SP-S200 | Lado de acero | 2000mm | £324.00 |
HI-ADST-SP-ALY120 | Lado de chapa de aluminio | 1200mm | £214.00 |
HI-ADST-SP-ALY150 | Lado de chapa de aluminio | 1500mm | £269.00 |
HI-ADST-SP-ALY200 | Lado de chapa de aluminio | 2000mm | £324.00 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com

Lado adicional para carro ajustable de doble cara
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Color | Standard Blue |
Artículo | Medición |
---|---|
Encaje | Rango ADST |
Tamaño | Ver Opciones |
Detalles de producto
SOLO LATERAL - PARA ADAPTARSE A LA GAMA HI-ADST
Haga clic aquí para ver la gama completa de carros de doble cara
Para usar con nuestra gama de carritos ajustables de doble cara, estos lados adicionales pueden agregar aún más utilidad a su carrito. Disponibles en una variedad de tamaños, estos laterales se adaptarán a cualquier carro de tamaño adecuado de la gama ADST, por lo que es un gran extra para agregar a su carro existente, o como extra para uno nuevo. Si planea colocar el lateral en un carro existente, consulte con el equipo para asegurarse de que se ajuste.
Estos lados también están disponibles en una variedad de estilos y materiales, incluido el estilo abierto, el estilo Jailbar, el tablero contrachapado resistente a la intemperie de 18 mm, el poliuretano de alto impacto, la chapa de acero y la placa estriada de aluminio.
Product Code | Material | Tamaño (longitud) | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-ADST-SP-O120 | Lado abierto | 1200mm | £119.00 |
HI-ADST-SP-O150 | Lado abierto | 1500mm | £144.00 |
HI-ADST-SP-O200 | Lado abierto | 2000mm | £174.00 |
HI-ADST-SP-JB120 | Lado de la cárcel | 1200mm | £144.00 |
HI-ADST-SP-JB150 | Lado de la cárcel | 1500mm | £174.00 |
HI-ADST-SP-JB200 | Lado de la cárcel | 2000mm | £219.00 |
HI-ADST-SP-PLY120 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1200mm | £154.00 |
HI-ADST-SP-PLY150 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1500mm | £189.00 |
HI-ADST-SP-PLY200 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 2000mm | £229.00 |
HI-ADST-SP-PLS120 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1200mm | £214.00 |
HI-ADST-SP-PLS150 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1500mm | £269.00 |
HI-ADST-SP-PLS200 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 2000mm | £324.00 |
HI-ADST-SP-S120 | Lado de acero | 1200mm | £214.00 |
HI-ADST-SP-S150 | Lado de acero | 1500mm | £269.00 |
HI-ADST-SP-S200 | Lado de acero | 2000mm | £324.00 |
HI-ADST-SP-ALY120 | Lado de chapa de aluminio | 1200mm | £214.00 |
HI-ADST-SP-ALY150 | Lado de chapa de aluminio | 1500mm | £269.00 |
HI-ADST-SP-ALY200 | Lado de chapa de aluminio | 2000mm | £324.00 |