Detalles de producto
Descripción
Nuestra gama de Carros de plataforma con 2 paredes madera ajustables se fabrica en el Reino Unido. Se suministra con 1 base y 2 laterales como estándar. Los lados se pueden ajustar hacia adentro y hacia afuera para ayudar a manejar cargas largas como madera, puertas, marcos de ventanas, materiales laminados, colchones, etc. Fabricado con un marco de sección de caja de 50 mm x 25 mm, tiene madera contrachapada resistente a la intemperie de 18 mm en la base y los lados. , y los 2 lados están fabricados con una sección de caja de 25 mm x 25 mm x 2 mm, demuestra lograr una gran resistencia. Como estándar, estas unidades vienen con 4 ruedas giratorias para ayudar a maniobrar cargas largas, reduciendo los círculos de giro requeridos por el operador. Como siempre, hay una gran variedad de opciones de ruedas, dependiendo de su aplicación y área de trabajo.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1200 mm |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm / 1500mm x 750mm / 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 297 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Tipo de rueda | 2 x Swivel, 2 x Swivel with Brake |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño | Tipo de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-ADST-B-1260- | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £414.00 |
HI-ADST-B-1575- | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £514.00 |
HI-ADST-B-2010- | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £609.00 |
HI-ADST-B-1260-NYL | 1200 mm x 600 mm | Nailon Blanco | £469.00 |
HI-ADST-B-1575-NYL | 1500 mm x 750 mm | Nailon Blanco | £569.00 |
HI-ADST-B-2010-NYL | 2000 mm x 1000 mm | Nailon Blanco | £664.00 |
HI-ADST-B-1260-NYP | 1200 mm x 600 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £504.00 |
HI-ADST-B-1575-NYP | 1500 mm x 750 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £604.00 |
HI-ADST-B-2010-NYP | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £704.00 |
HI-ADST-B-1260-GNM | 1200 mm x 600 mm | gris sin marcas | £484.00 |
HI-ADST-B-1575-GNM | 1500 mm x 750 mm | gris sin marcas | £584.00 |
HI-ADST-B-2010-GNM | 2000 mm x 1000 mm | gris sin marcas | £684.00 |
HI-ADST-B-1260-RSX | 1200 mm x 600 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £494.00 |
HI-ADST-B-1575-RSX | 1500 mm x 750 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £594.00 |
HI-ADST-B-2010-RSX | 2000 mm x 1000 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £694.00 |
HI-ADST-B-1260-SCR | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £459.00 |
HI-ADST-B-1575-SCR | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £554.00 |
HI-ADST-B-2010-SCR | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £654.00 |
HI-ADST-B-1260-APU | 1200 mm x 600 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £544.00 |
HI-ADST-B-1575-APU | 1500 mm x 750 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £644.00 |
HI-ADST-B-2010-APU | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £744.00 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro de plataforma con 2 paredes de madera ajustables se suministra con un
Garantía de 5 años
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carro de plataforma con 2 paredes de madera ajustables
✓
✓ Envío mundial disponible a pedido
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Garantía de 5 años
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1200 mm |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm / 1500mm x 750mm / 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 297 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Tipo de rueda | 2 x Swivel, 2 x Swivel with Brake |
Detalles de producto
Nuestra gama de Carros de plataforma con 2 paredes madera ajustables se fabrica en el Reino Unido. Se suministra con 1 base y 2 laterales como estándar. Los lados se pueden ajustar hacia adentro y hacia afuera para ayudar a manejar cargas largas como madera, puertas, marcos de ventanas, materiales laminados, colchones, etc. Fabricado con un marco de sección de caja de 50 mm x 25 mm, tiene madera contrachapada resistente a la intemperie de 18 mm en la base y los lados. , y los 2 lados están fabricados con una sección de caja de 25 mm x 25 mm x 2 mm, demuestra lograr una gran resistencia. Como estándar, estas unidades vienen con 4 ruedas giratorias para ayudar a maniobrar cargas largas, reduciendo los círculos de giro requeridos por el operador. Como siempre, hay una gran variedad de opciones de ruedas, dependiendo de su aplicación y área de trabajo.
Product Code | Tamaño | Tipo de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-ADST-B-1260- | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £414.00 |
HI-ADST-B-1575- | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £514.00 |
HI-ADST-B-2010- | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro central rojo estándar | £609.00 |
HI-ADST-B-1260-NYL | 1200 mm x 600 mm | Nailon Blanco | £469.00 |
HI-ADST-B-1575-NYL | 1500 mm x 750 mm | Nailon Blanco | £569.00 |
HI-ADST-B-2010-NYL | 2000 mm x 1000 mm | Nailon Blanco | £664.00 |
HI-ADST-B-1260-NYP | 1200 mm x 600 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £504.00 |
HI-ADST-B-1575-NYP | 1500 mm x 750 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £604.00 |
HI-ADST-B-2010-NYP | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de poliuretano adherido con centro de nylon | £704.00 |
HI-ADST-B-1260-GNM | 1200 mm x 600 mm | gris sin marcas | £484.00 |
HI-ADST-B-1575-GNM | 1500 mm x 750 mm | gris sin marcas | £584.00 |
HI-ADST-B-2010-GNM | 2000 mm x 1000 mm | gris sin marcas | £684.00 |
HI-ADST-B-1260-RSX | 1200 mm x 600 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £494.00 |
HI-ADST-B-1575-RSX | 1500 mm x 750 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £594.00 |
HI-ADST-B-2010-RSX | 2000 mm x 1000 mm | Puntal Elástico, Centro Polyprop | £694.00 |
HI-ADST-B-1260-SCR | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £459.00 |
HI-ADST-B-1575-SCR | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £554.00 |
HI-ADST-B-2010-SCR | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro centrado en acero | £654.00 |
HI-ADST-B-1260-APU | 1200 mm x 600 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £544.00 |
HI-ADST-B-1575-APU | 1500 mm x 750 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £644.00 |
HI-ADST-B-2010-APU | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de PU unido con centro de aluminio | £744.00 |