Detalles de producto
Descripción
Parte trasera estándar para barriles de la gama HI1890 de Handle-iT.
El respaldo para barriles se basa en nuestro marco trasero curvado estándar; sin embargo, esta versión tiene un gancho deslizante para barriles que se utiliza para sujetar los barriles en su lugar durante el transporte. El gancho para barriles también se puede mover y permite que la carretilla se use como una carretilla normal.
*Tenga en cuenta que esto es solo una pieza de repuesto y NO una carretilla completa*
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Title | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|
STB002 | Volver 2 | £48.60 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Montado en el eje | ||
¿Están todas las tapas de los extremos y pasadores partidos en su lugar? | ||
¿Hay juego lateral en las ruedas? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños del eje? | ||
¿Hay alguna fractura en los ejes? | ||
¿Verifica si hay fracturas en los soportes de los ejes? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
Puños | ||
¿Están las empuñaduras fijas o apretadas en el camión? | ||
¿Hay algún daño en las empuñaduras, grietas o grietas que puedan empeorar con el tiempo? | ||
Si las empuñaduras tienen protectores de nudillos, ¿están intactos? | ||
fijaciones | ||
¿Están todas las fijaciones correctas en su lugar? | ||
¿Todas las fijaciones están libres de óxido? | ||
¿Hay algún desgaste en los agujeros de fijación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
Placa de los pies | ||
¿Hay soldaduras de fractura en la placa de pie o la placa de pie? | ||
¿Hay alguna curva en la placa de la puntera? | ||
¿Están libres de óxido las soldaduras donde la placa de pie se encuentra con el marco? | ||
¿Hay alguna fractura de las soldaduras donde la placa de pie se encuentra con el marco? | ||
¿Hay un desgaste excesivo en la placa de la puntera? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com

HI-1890 Saco Camión Rango Barril Atrás (2 Atrás)
STB002
Especificación
Artículo | Medición |
---|
Detalles de producto
Parte trasera estándar para barriles de la gama HI1890 de Handle-iT.
El respaldo para barriles se basa en nuestro marco trasero curvado estándar; sin embargo, esta versión tiene un gancho deslizante para barriles que se utiliza para sujetar los barriles en su lugar durante el transporte. El gancho para barriles también se puede mover y permite que la carretilla se use como una carretilla normal.
*Tenga en cuenta que esto es solo una pieza de repuesto y NO una carretilla completa*