Detalles de producto
Descripción
Plataforma con Ruedas para Panaderías de nuestra gama HI9999 Hecho a medida; adecuado para cestas de pan y bandejas. Fabricado para adaptarse a todos los tamaños de cestas de pan. Tenga en cuenta que debido a que fabricamos este producto, se puede fabricar según sus especificaciones exactas; si necesita un tamaño diferente a los que se enumeran a continuación, llámenos y estaremos encantados de cotizar en consecuencia.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Opciones de tamaño base | 750mm x 450mm / 690mm x 510mm / 788mm x 617mm / 772mm x 627mm |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Tipo de rueda | White Nylon |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño | Material de base | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-D-7545 | 750 mm x 450 mm | base abierta | £108.10 |
HI-D-7545-PLY | 750 mm x 450 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £118.02 |
HI-D-7545-S | 750 mm x 450 mm | base de acero | £142.81 |
HI-D-7545-PLS | 750 mm x 450 mm | Base de plástico | £142.81 |
HI-D-6951 | 690 mm x 510 mm | base abierta | £98.18 |
HI-D-6951-PLY | 690 mm x 510 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £108.10 |
HI-D-6951-S | 690 mm x 510 mm | base de acero | £118.02 |
HI-D-6951-PLS | 690 mm x 510 mm | Base de plástico | £118.02 |
HI-D-788617 | 788 mm x 617 mm | base abierta | £108.10 |
HI-D-788617-PLY | 788 mm x 617 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £118.02 |
HI-D-788617-S | 788 mm x 617 mm | base de acero | £142.81 |
HI-D-788617-PLS | 788 mm x 617 mm | Base de plástico | £142.81 |
HI-D-772627 | 772 mm x 627 mm | base abierta | £108.10 |
HI-D-772627-PLY | 772 mm x 627 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £118.02 |
HI-D-772627-S | 772 mm x 627 mm | base de acero | £142.81 |
HI-D-772627-PLS | 772 mm x 627 mm | Base de plástico | £142.81 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com

Plataforma con Ruedas para Panaderías
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Opciones de tamaño base | 750mm x 450mm / 690mm x 510mm / 788mm x 617mm / 772mm x 627mm |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Tipo de rueda | White Nylon |
Detalles de producto
Plataforma con Ruedas para Panaderías de nuestra gama HI9999 Hecho a medida; adecuado para cestas de pan y bandejas. Fabricado para adaptarse a todos los tamaños de cestas de pan. Tenga en cuenta que debido a que fabricamos este producto, se puede fabricar según sus especificaciones exactas; si necesita un tamaño diferente a los que se enumeran a continuación, llámenos y estaremos encantados de cotizar en consecuencia.
Product Code | Tamaño | Material de base | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-D-7545 | 750 mm x 450 mm | base abierta | £108.10 |
HI-D-7545-PLY | 750 mm x 450 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £118.02 |
HI-D-7545-S | 750 mm x 450 mm | base de acero | £142.81 |
HI-D-7545-PLS | 750 mm x 450 mm | Base de plástico | £142.81 |
HI-D-6951 | 690 mm x 510 mm | base abierta | £98.18 |
HI-D-6951-PLY | 690 mm x 510 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £108.10 |
HI-D-6951-S | 690 mm x 510 mm | base de acero | £118.02 |
HI-D-6951-PLS | 690 mm x 510 mm | Base de plástico | £118.02 |
HI-D-788617 | 788 mm x 617 mm | base abierta | £108.10 |
HI-D-788617-PLY | 788 mm x 617 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £118.02 |
HI-D-788617-S | 788 mm x 617 mm | base de acero | £142.81 |
HI-D-788617-PLS | 788 mm x 617 mm | Base de plástico | £142.81 |
HI-D-772627 | 772 mm x 627 mm | base abierta | £108.10 |
HI-D-772627-PLY | 772 mm x 627 mm | Capa resistente a la intemperie de 18 mm | £118.02 |
HI-D-772627-S | 772 mm x 627 mm | base de acero | £142.81 |
HI-D-772627-PLS | 772 mm x 627 mm | Base de plástico | £142.81 |