Detalles de producto
Descripción
El carro remolque para trabajo extra pesado. Tras el éxito inigualable de nuestros carros y carros remolques estándar HIT1000 de 500 kg y 1000 kg, el HIT2500 ofrece la misma calidad de construcción excepcional y la misma atención a los detalles, pero con una enorme capacidad de 2,5 toneladas. El carro está equipado con un cojinete de anillo deslizante para que la dirección sea ligera y precisa, mientras que el resto del carro está construido con la misma flexibilidad que cabría esperar. Se pueden proporcionar componentes adicionales, como laterales y frenos, ajustes de tamaño, incluso diferentes colores, no hay problema, solo llame a nuestro equipo de ventas.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 2500 kg |
Opciones de tamaño base | 1500mm x 750mm / 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 600 mm |
Diámetro de la rueda | 400 mm |
Tipo de rueda | Solid |
Altura total | Tu eliges |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño | Juego de paneles laterales | Frenos | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-T2500-1575 | 1500 mm x 750 mm | Sin kit de panel lateral | Sin frenos | £2,637.02 |
HI-T2500-1575-B | 1500 mm x 750 mm | Sin kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,227.11 |
HI-T2500-1575-SPK | 1500 mm x 750 mm | Con kit de panel lateral | Sin frenos | £2,875.04 |
HI-T2500-1575-SPK-B | 1500 mm x 750 mm | Con kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,460.17 |
HI-T2500-2010 | 2000 mm x 1000 mm | Sin kit de panel lateral | Sin frenos | £2,934.55 |
HI-T2500-2010-B | 2000 mm x 1000 mm | Sin kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,524.63 |
HI-T2500-2010-SPK | 2000 mm x 1000 mm | Con kit de panel lateral | Sin frenos | £3,172.56 |
HI-T2500-2010-SPK-B | 2000 mm x 1000 mm | Con kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,757.69 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Montado en el eje | ||
¿Están todas las tapas de los extremos y pasadores partidos en su lugar? | ||
¿Hay juego lateral en las ruedas? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños del eje? | ||
¿Hay alguna fractura en los ejes? | ||
¿Verifica si hay fracturas en los soportes de los ejes? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
fijaciones | ||
¿Están todas las fijaciones correctas en su lugar? | ||
¿Todas las fijaciones están libres de óxido? | ||
¿Hay algún desgaste en los agujeros de fijación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Postes de esquina | ||
Cuando están instalados, ¿los postes de las esquinas están seguros sin un desgaste excesivo? | ||
¿Están los postes de las esquinas libres de óxido, abolladuras o rayones profundos? | ||
¿Están rectos los canales de los postes de las esquinas, libres de óxido y sin daños? | ||
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro remolquede servicio extra pesado - Capacidad de 2500 kg se suministra con un
Garantía de 3 años
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carro remolquede servicio extra pesado - Capacidad de 2500 kg
✓
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Garantía de 3 años
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 2500 kg |
Opciones de tamaño base | 1500mm x 750mm / 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 600 mm |
Diámetro de la rueda | 400 mm |
Tipo de rueda | Solid |
Altura total | Tu eliges |
Detalles de producto
El carro remolque para trabajo extra pesado. Tras el éxito inigualable de nuestros carros y carros remolques estándar HIT1000 de 500 kg y 1000 kg, el HIT2500 ofrece la misma calidad de construcción excepcional y la misma atención a los detalles, pero con una enorme capacidad de 2,5 toneladas. El carro está equipado con un cojinete de anillo deslizante para que la dirección sea ligera y precisa, mientras que el resto del carro está construido con la misma flexibilidad que cabría esperar. Se pueden proporcionar componentes adicionales, como laterales y frenos, ajustes de tamaño, incluso diferentes colores, no hay problema, solo llame a nuestro equipo de ventas.
Product Code | Tamaño | Juego de paneles laterales | Frenos | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-T2500-1575 | 1500 mm x 750 mm | Sin kit de panel lateral | Sin frenos | £2,637.02 |
HI-T2500-1575-B | 1500 mm x 750 mm | Sin kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,227.11 |
HI-T2500-1575-SPK | 1500 mm x 750 mm | Con kit de panel lateral | Sin frenos | £2,875.04 |
HI-T2500-1575-SPK-B | 1500 mm x 750 mm | Con kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,460.17 |
HI-T2500-2010 | 2000 mm x 1000 mm | Sin kit de panel lateral | Sin frenos | £2,934.55 |
HI-T2500-2010-B | 2000 mm x 1000 mm | Sin kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,524.63 |
HI-T2500-2010-SPK | 2000 mm x 1000 mm | Con kit de panel lateral | Sin frenos | £3,172.56 |
HI-T2500-2010-SPK-B | 2000 mm x 1000 mm | Con kit de panel lateral | Freno de emergencia/estacionamiento | £3,757.69 |