Detalles de producto
Descripción
Este carro de plataforma para trabajo pesado con freno de hombre muerto se basa en nuestro carro de cama plana HI-FBT estándar, pero cuenta con un sistema de freno de hombre muerto fácil de usar integrado en el mango. Para utilizar el freno de hombre muerto, el usuario aplica presión en la empuñadura que libera el freno. Tan pronto como se levanta la presión, las ruedas se bloquean en su lugar, asegurando que no haya cargas fuera de control.
la estructura del carro está construida con acero de alta calidad, con un acabado de pintura en polvo de primera calidad, y la base está revestida con una capa resistente a la intemperie de 18 mm de alta calidad.
DESCARGAR EVALUACIÓN DE RIESGOS GRATIS
Guía de HSE para la manipulación manual en el trabajo
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 970 mm |
Altura de la base | 286 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Tipo de rueda | Multiple Options |
Configuración de ruedas | Multiple Options |
Longitud de la cama | 1200 mm/1500 mm/2000 mm |
Ancho de la cama | 600 mm/750 mm/1000 mm |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño básico | Opción de rueda | Configuración de ruedas | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-FBT-1060-BCR-4SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £668.43 |
HI-FBT-1060-BCR-2FX2SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £668.43 |
HI-FBT-1060-GNM-4SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £737.85 |
HI-FBT-1060-GNM-2FX2SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £732.89 |
HI-FBT-1060-SCR-4SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £713.06 |
HI-FBT-1060-SCR-2FX2SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £713.06 |
HI-FBT-1260-BCR-4SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £703.14 |
HI-FBT-1260-BCR-2FX2SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £703.14 |
HI-FBT-1260-GNM-4SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £772.56 |
HI-FBT-1260-GNM-2FX2SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £772.56 |
HI-FBT-1260-SCR-4SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £747.77 |
HI-FBT-1260-SCR-2FX2SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £747.77 |
HI-FBT-1575-BCR-4SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £827.11 |
HI-FBT-1575-BCR-2FX2SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £827.11 |
HI-FBT-1575-GNM-4SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £891.57 |
HI-FBT-1575-GNM-2FX2SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £891.57 |
HI-FBT-1575-SCR-4SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £866.78 |
HI-FBT-1575-SCR-2FX2SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £866.78 |
HI-FBT-2010-BCR-4SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £921.32 |
HI-FBT-2010-BCR-2FX2SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £921.32 |
HI-FBT-2010-GNM-4SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £990.74 |
HI-FBT-2010-GNM-2FX2SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £990.74 |
HI-FBT-2010-SCR-4SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £965.95 |
HI-FBT-2010-SCR-2FX2SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £965.95 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro de Plataforma con Freno de Hombre Muerto - Carga Pesada se suministra con un
Garantía de 3 años
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carro de Plataforma con Freno de Hombre Muerto - Carga Pesada
✓
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Garantía de 3 años
✓ Cumple con BS/EN1757-3
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 970 mm |
Altura de la base | 286 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Tipo de rueda | Multiple Options |
Configuración de ruedas | Multiple Options |
Longitud de la cama | 1200 mm/1500 mm/2000 mm |
Ancho de la cama | 600 mm/750 mm/1000 mm |
Detalles de producto
Este carro de plataforma para trabajo pesado con freno de hombre muerto se basa en nuestro carro de cama plana HI-FBT estándar, pero cuenta con un sistema de freno de hombre muerto fácil de usar integrado en el mango. Para utilizar el freno de hombre muerto, el usuario aplica presión en la empuñadura que libera el freno. Tan pronto como se levanta la presión, las ruedas se bloquean en su lugar, asegurando que no haya cargas fuera de control.
la estructura del carro está construida con acero de alta calidad, con un acabado de pintura en polvo de primera calidad, y la base está revestida con una capa resistente a la intemperie de 18 mm de alta calidad.
DESCARGAR EVALUACIÓN DE RIESGOS GRATIS
Guía de HSE para la manipulación manual en el trabajo
Product Code | Tamaño básico | Opción de rueda | Configuración de ruedas | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-FBT-1060-BCR-4SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £668.43 |
HI-FBT-1060-BCR-2FX2SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £668.43 |
HI-FBT-1060-GNM-4SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £737.85 |
HI-FBT-1060-GNM-2FX2SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £732.89 |
HI-FBT-1060-SCR-4SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £713.06 |
HI-FBT-1060-SCR-2FX2SW-DMB | 1000 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £713.06 |
HI-FBT-1260-BCR-4SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £703.14 |
HI-FBT-1260-BCR-2FX2SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £703.14 |
HI-FBT-1260-GNM-4SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £772.56 |
HI-FBT-1260-GNM-2FX2SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £772.56 |
HI-FBT-1260-SCR-4SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £747.77 |
HI-FBT-1260-SCR-2FX2SW-DMB | 1200 mm x 600 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £747.77 |
HI-FBT-1575-BCR-4SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £827.11 |
HI-FBT-1575-BCR-2FX2SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £827.11 |
HI-FBT-1575-GNM-4SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £891.57 |
HI-FBT-1575-GNM-2FX2SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £891.57 |
HI-FBT-1575-SCR-4SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £866.78 |
HI-FBT-1575-SCR-2FX2SW-DMB | 1500 mm x 750 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £866.78 |
HI-FBT-2010-BCR-4SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro estándar | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £921.32 |
HI-FBT-2010-BCR-2FX2SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Neumático de caucho negro estándar | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £921.32 |
HI-FBT-2010-GNM-4SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £990.74 |
HI-FBT-2010-GNM-2FX2SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Castor con neumático gris que no deja huella | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £990.74 |
HI-FBT-2010-SCR-4SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 4 frenos de hombre muerto giratorios | £965.95 |
HI-FBT-2010-SCR-2FX2SW-DMB | 2000 mm x 1000 mm | Rueda central de acero con neumático de caucho negro | 2 fijos, 2 giratorios con freno de hombre muerto | £965.95 |