Detalles de producto
Descripción
Diseñado para carga baja, el carro remolque tiene una plataforma más baja que permite una carga más fácil en los niveles más bajos. El carro utiliza nuestro método estándar de construcción HIT500, utilizando sección de caja de acero cortada con láser de alta resistencia para el marco base, Capa resistente a la intemperie de alta calidad de 18 mm para la base entablada, y un acabado de pintura en polvo de primera calidad. El carro estándar está montado en ruedas de 254 mm de primera calidad montado en un eje macizo de 20 mm que le dan al carro un capacidad de 500 kg, sin embargo, estos se pueden actualizar a ruedas extra resistentes de 400 mm para aumentar la capacidad de 1000kg.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic/ Polyurethane Puncture Proof |
Tamaño total (largo x ancho) | Póngase en contacto para obtener más información |
Altura de la plataforma alta | 415 mm |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño de la cama baja | Opción de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T500-LLGNT-1260-PN | 1200 mm x 600 mm | Llantas neumáticas llenas de aire | £762.64 |
HI-T500-LLGNT-1260-PU | 1200 mm x 600 mm | Neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos | £797.36 |
HI-T500-LLGNT-1575-PN | 1500 mm x 750 mm | Llantas neumáticas llenas de aire | £812.23 |
HI-T500-LLGNT-1575-PU | 1500 mm x 750 mm | Neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos | £846.94 |
HI-T500-LLGNT-2010-PN | 2000 mm x 1000 mm | Llantas neumáticas llenas de aire | £871.74 |
HI-T500-LLGNT-2010-PU | 2000 mm x 1000 mm | Neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos | £906.45 |
Mantenimiento del producto

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Montado en el eje | ||
¿Están todas las tapas de los extremos y pasadores partidos en su lugar? | ||
¿Hay juego lateral en las ruedas? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños del eje? | ||
¿Hay alguna fractura en los ejes? | ||
¿Verifica si hay fracturas en los soportes de los ejes? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
fijaciones | ||
¿Están todas las fijaciones correctas en su lugar? | ||
¿Todas las fijaciones están libres de óxido? | ||
¿Hay algún desgaste en los agujeros de fijación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Postes de esquina | ||
Cuando están instalados, ¿los postes de las esquinas están seguros sin un desgaste excesivo? | ||
¿Están los postes de las esquinas libres de óxido, abolladuras o rayones profundos? | ||
¿Están rectos los canales de los postes de las esquinas, libres de óxido y sin daños? | ||
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Fecha de descarga: 26-03-23
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro remolque de carga baja se suministra con un
Garantía de 12 meses
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carro remolque de carga baja
✓ Hecho en el Reino Unido
✓
✓ Envío mundial disponible a pedido
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Garantía de 12 meses
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
✓
✓ Envío mundial disponible a pedido
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Garantía de 12 meses
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Diámetro de la rueda | 254 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic/ Polyurethane Puncture Proof |
Tamaño total (largo x ancho) | Póngase en contacto para obtener más información |
Altura de la plataforma alta | 415 mm |
Detalles de producto
Diseñado para carga baja, el carro remolque tiene una plataforma más baja que permite una carga más fácil en los niveles más bajos. El carro utiliza nuestro método estándar de construcción HIT500, utilizando sección de caja de acero cortada con láser de alta resistencia para el marco base, Capa resistente a la intemperie de alta calidad de 18 mm para la base entablada, y un acabado de pintura en polvo de primera calidad. El carro estándar está montado en ruedas de 254 mm de primera calidad montado en un eje macizo de 20 mm que le dan al carro un capacidad de 500 kg, sin embargo, estos se pueden actualizar a ruedas extra resistentes de 400 mm para aumentar la capacidad de 1000kg.
Opciones para Carro remolque de carga baja
Product Code | Tamaño de la cama baja | Opción de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T500-LLGNT-1260-PN | 1200 mm x 600 mm | Llantas neumáticas llenas de aire | £762.64 |
HI-T500-LLGNT-1260-PU | 1200 mm x 600 mm | Neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos | £797.36 |
HI-T500-LLGNT-1575-PN | 1500 mm x 750 mm | Llantas neumáticas llenas de aire | £812.23 |
HI-T500-LLGNT-1575-PU | 1500 mm x 750 mm | Neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos | £846.94 |
HI-T500-LLGNT-2010-PN | 2000 mm x 1000 mm | Llantas neumáticas llenas de aire | £871.74 |
HI-T500-LLGNT-2010-PU | 2000 mm x 1000 mm | Neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos | £906.45 |
Fecha de descarga: 26-03-23