Detalles de producto
Descripción
Como una nueva adición a nuestra Gama de carros motorizados, este carro de mesa elevadora ajustable y motorizado está diseñado para que mover cargas pesadas sea lo más simple y seguro posible con la mínima cantidad de manipulación física de una carga. El carro cuenta con una plataforma de elevación hidráulica integrada que se puede subir y bajar con una simple bomba de pie, combinada con la plataforma base motorizada estándar. El carro también cuenta con extras opcionales que incluyen parachoques de esquina que no dejan marcas, ruedas que no dejan marcas y balizas ámbar intermitentes.
Para obtener más información, tome el enlace a nuestro Carros motorizados página de información, o póngase en contacto con el equipo en 01803 875 222 o en Sales@Handle-iT.com
Vídeos de productos
Carros motorizados
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Longitud total | 1150 mm |
Altura total | 1165 mm |
Ancho promedio | 600 mm |
Longitud de la base | 900 mm |
Ancho de base | 500 mm |
Altura de la base | 353 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Solid Swivel, 2 x 254mm Pneumatic |
Garantía del chasis | 5 años |
Garantía electrónica | 12 meses |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Balizas ámbar intermitentes | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|
HI-POW-LWBT | Sin balizas | £5,774.00 |
HI-POW-LWBT-FAB | con balizas ámbar intermitentes | £5,994.00 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
Puños | ||
¿Están las empuñaduras fijas o apretadas en el camión? | ||
¿Hay algún daño en las empuñaduras, grietas o grietas que puedan empeorar con el tiempo? | ||
Si las empuñaduras tienen protectores de nudillos, ¿están intactos? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Postes de esquina | ||
Cuando están instalados, ¿los postes de las esquinas están seguros sin un desgaste excesivo? | ||
¿Están los postes de las esquinas libres de óxido, abolladuras o rayones profundos? | ||
¿Están rectos los canales de los postes de las esquinas, libres de óxido y sin daños? | ||
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Componentes alimentados | PASAR | FALLAR |
Operación general | ||
¿Está sonando correctamente el pitido de advertencia mientras está en reversa? | ||
¿Funciona correctamente la parada de emergencia? | ||
¿Funciona correctamente el control de velocidad? | ||
¿El carro se mueve suavemente, tanto hacia adelante como hacia atrás? | ||
Indicador de falla eléctrica | ||
¿Está fijo el LED de la unidad de control? Si no, esto puede indicar una falla eléctrica. Consulte el manual de funcionamiento de HI-POW para obtener más información. | ||
Batería de carro motorizado | ||
¿La unidad se está cargando correctamente? | ||
¿Está bien asegurada la batería? | ||
¿Hay alguna señal de fugas de batería? | ||
Trolley motorizado Extras opcionales | ||
¿Las balizas funcionan correctamente? | ||
¿Funciona correctamente la campana/zumbador de advertencia? |
Mesa de elevación | PASAR | FALLAR |
Operación general | ||
¿Hay señales de alguna fuga de fluidos? | ||
¿Funciona correctamente la manija de liberación? | ||
¿La plataforma de carga mantiene su posición? | ||
¿La plataforma sube/baja suavemente? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro Plataforma Elevadora Motorizada se suministra con un
Garantía de 12 meses
para la electronica
Garantía de 5 años
para el chasis
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carro Plataforma Elevadora Motorizada
✓
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Garantía de 12 meses para la electrónica
✓ 5 años de garantía para chasis
✓ Estándar de conformidad europeo certificado
✓ Cumple con BS/EN1757-3
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 300 kg |
Longitud total | 1150 mm |
Altura total | 1165 mm |
Ancho promedio | 600 mm |
Longitud de la base | 900 mm |
Ancho de base | 500 mm |
Altura de la base | 353 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Solid Swivel, 2 x 254mm Pneumatic |
Garantía del chasis | 5 años |
Garantía electrónica | 12 meses |
Detalles de producto
Como una nueva adición a nuestra Gama de carros motorizados, este carro de mesa elevadora ajustable y motorizado está diseñado para que mover cargas pesadas sea lo más simple y seguro posible con la mínima cantidad de manipulación física de una carga. El carro cuenta con una plataforma de elevación hidráulica integrada que se puede subir y bajar con una simple bomba de pie, combinada con la plataforma base motorizada estándar. El carro también cuenta con extras opcionales que incluyen parachoques de esquina que no dejan marcas, ruedas que no dejan marcas y balizas ámbar intermitentes.
Para obtener más información, tome el enlace a nuestro Carros motorizados página de información, o póngase en contacto con el equipo en 01803 875 222 o en Sales@Handle-iT.com
Product Code | Balizas ámbar intermitentes | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|
HI-POW-LWBT | Sin balizas | £5,774.00 |
HI-POW-LWBT-FAB | con balizas ámbar intermitentes | £5,994.00 |