Detalles de producto
Descripción
Empujar un carro por el lugar de trabajo durante todo el día para la preparación de pedidos puede ser agotador e ineficiente para usted o su equipo, entonces, ¿por qué no dejar que un carro motorizado haga el trabajo por usted?
El carro de estantes motorizado está diseñado para su uso como carro de recolección de gran movilidad o banco de trabajo móvil en almacenes y talleres. Con una velocidad máxima de 6 km/h, un sistema de velocidad Tiristor fácil de usar significa que el usuario tiene el control total, cuanta más presión aplique, más rápido se moverá el carro, reduzca la presión y la velocidad se reducirá en consecuencia. Pensando en la seguridad, nuestro carro motorizado está equipado con un freno de emergencia de "hombre muerto"; si se presiona el botón de emergencia, el sistema de energía del carro se desactivará.
Para obtener más información, tome el enlace a nuestra página de información Carros motorizados, o póngase en contacto con el equipo en 01803 875 222 o en Sales@Handle-iT.com
El carro de estantes motorizado está diseñado para su uso como carro de recolección de gran movilidad o banco de trabajo móvil en almacenes y talleres. Con una velocidad máxima de 6 km/h, un sistema de velocidad Tiristor fácil de usar significa que el usuario tiene el control total, cuanta más presión aplique, más rápido se moverá el carro, reduzca la presión y la velocidad se reducirá en consecuencia. Pensando en la seguridad, nuestro carro motorizado está equipado con un freno de emergencia de "hombre muerto"; si se presiona el botón de emergencia, el sistema de energía del carro se desactivará.
Para obtener más información, tome el enlace a nuestra página de información Carros motorizados, o póngase en contacto con el equipo en 01803 875 222 o en Sales@Handle-iT.com
Vídeos de productos
Carros motorizados
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1210 mm |
Altura de la base | 353 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Swivel, 2 x 254mm Pneumatic |
Color | Yellow as standard or your choice |
Longitud de la cama | 1200 mm/1500 mm |
Ancho de la cama | 600 mm/700 mm/800 mm |
Material del estante | Capa resistente a la intemperie de 18 mm |
Garantía del chasis | 5 años |
Garantía electrónica | 12 meses |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño de la cama | Balizas de seguridad | Batería | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-POW-2TT-MT-1260 | 1200 mm x 600 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,608.93 |
HI-POW-2TT-MT-1560 | 1500 mm x 600 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,772.56 |
HI-POW-2TT-MT-1270 | 1200 mm x 700 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,772.56 |
HI-POW-2TT-MT-1570 | 1500 mm x 700 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,990.74 |
HI-POW-2TT-MT-1580 | 1500 mm x 800 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,099.83 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB2 | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,911.40 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB2 | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,075.04 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB2 | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,075.04 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB2 | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,293.22 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB2 | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,402.31 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB4 | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,040.33 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB4 | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,203.97 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB4 | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,203.97 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB4 | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,422.15 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB4 | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,531.24 |
HI-POW-2TT-MT-1260-LiON | 1200 mm x 600 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,580.83 |
HI-POW-2TT-MT-1560-LiON | 1500 mm x 600 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,744.46 |
HI-POW-2TT-MT-1270-LiON | 1200 mm x 700 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,744.46 |
HI-POW-2TT-MT-1570-LiON | 1500 mm x 700 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,962.64 |
HI-POW-2TT-MT-1580-LiON | 1500 mm x 800 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,071.74 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB2-LiON | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,888.26 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB2-LiON | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,051.90 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB2-LiON | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,051.90 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB2-LiON | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,270.08 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB2-LiON | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,379.17 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB4-LiON | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,017.19 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB4-LiON | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,180.83 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB4-LiON | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,180.83 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB4-LiON | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,399.01 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB4-LiON | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,508.10 |
Mantenimiento del producto

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
Puños | ||
¿Están las empuñaduras fijas o apretadas en el camión? | ||
¿Hay algún daño en las empuñaduras, grietas o grietas que puedan empeorar con el tiempo? | ||
Si las empuñaduras tienen protectores de nudillos, ¿están intactos? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Postes de esquina | ||
Cuando están instalados, ¿los postes de las esquinas están seguros sin un desgaste excesivo? | ||
¿Están los postes de las esquinas libres de óxido, abolladuras o rayones profundos? | ||
¿Están rectos los canales de los postes de las esquinas, libres de óxido y sin daños? | ||
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Componentes alimentados | PASAR | FALLAR |
Operación general | ||
¿Está sonando correctamente el pitido de advertencia mientras está en reversa? | ||
¿Funciona correctamente la parada de emergencia? | ||
¿Funciona correctamente el control de velocidad? | ||
¿El carro se mueve suavemente, tanto hacia adelante como hacia atrás? | ||
Indicador de falla eléctrica | ||
¿Está fijo el LED de la unidad de control? Si no, esto puede indicar una falla eléctrica. Consulte el manual de funcionamiento de HI-POW para obtener más información. | ||
Batería de carro motorizado | ||
¿La unidad se está cargando correctamente? | ||
¿Está bien asegurada la batería? | ||
¿Hay alguna señal de fugas de batería? | ||
Trolley motorizado Extras opcionales | ||
¿Las balizas funcionan correctamente? | ||
¿Funciona correctamente la campana/zumbador de advertencia? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Fecha de descarga: 29-03-23
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro Eléctrico con Estantes y Laterales se suministra con un
Garantía de 12 meses
para la electronica
Garantía de 5 años
para el chasis
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carro Eléctrico con Estantes y Laterales
✓ Hecho en el Reino Unido
✓
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Garantía de 12 meses para la electrónica
✓ 5 años de garantía para chasis
✓ Estándar de conformidad europeo certificado
✓ Cumple con BS/EN1757-3
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
✓
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Garantía de 12 meses para la electrónica
✓ 5 años de garantía para chasis
✓ Estándar de conformidad europeo certificado
✓ Cumple con BS/EN1757-3
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 1210 mm |
Altura de la base | 353 mm |
Configuración de ruedas | 2 x Swivel, 2 x 254mm Pneumatic |
Color | Yellow as standard or your choice |
Longitud de la cama | 1200 mm/1500 mm |
Ancho de la cama | 600 mm/700 mm/800 mm |
Material del estante | Capa resistente a la intemperie de 18 mm |
Garantía del chasis | 5 años |
Garantía electrónica | 12 meses |
Detalles de producto
Empujar un carro por el lugar de trabajo durante todo el día para la preparación de pedidos puede ser agotador e ineficiente para usted o su equipo, entonces, ¿por qué no dejar que un carro motorizado haga el trabajo por usted?
El carro de estantes motorizado está diseñado para su uso como carro de recolección de gran movilidad o banco de trabajo móvil en almacenes y talleres. Con una velocidad máxima de 6 km/h, un sistema de velocidad Tiristor fácil de usar significa que el usuario tiene el control total, cuanta más presión aplique, más rápido se moverá el carro, reduzca la presión y la velocidad se reducirá en consecuencia. Pensando en la seguridad, nuestro carro motorizado está equipado con un freno de emergencia de "hombre muerto"; si se presiona el botón de emergencia, el sistema de energía del carro se desactivará.
Para obtener más información, tome el enlace a nuestra página de información Carros motorizados, o póngase en contacto con el equipo en 01803 875 222 o en Sales@Handle-iT.com
El carro de estantes motorizado está diseñado para su uso como carro de recolección de gran movilidad o banco de trabajo móvil en almacenes y talleres. Con una velocidad máxima de 6 km/h, un sistema de velocidad Tiristor fácil de usar significa que el usuario tiene el control total, cuanta más presión aplique, más rápido se moverá el carro, reduzca la presión y la velocidad se reducirá en consecuencia. Pensando en la seguridad, nuestro carro motorizado está equipado con un freno de emergencia de "hombre muerto"; si se presiona el botón de emergencia, el sistema de energía del carro se desactivará.
Para obtener más información, tome el enlace a nuestra página de información Carros motorizados, o póngase en contacto con el equipo en 01803 875 222 o en Sales@Handle-iT.com
Opciones para Carro Eléctrico con Estantes y Laterales
Product Code | Tamaño de la cama | Balizas de seguridad | Batería | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-POW-2TT-MT-1260 | 1200 mm x 600 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,608.93 |
HI-POW-2TT-MT-1560 | 1500 mm x 600 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,772.56 |
HI-POW-2TT-MT-1270 | 1200 mm x 700 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,772.56 |
HI-POW-2TT-MT-1570 | 1500 mm x 700 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,990.74 |
HI-POW-2TT-MT-1580 | 1500 mm x 800 mm | - | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,099.83 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB2 | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £3,911.40 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB2 | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,075.04 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB2 | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,075.04 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB2 | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,293.22 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB2 | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,402.31 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB4 | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,040.33 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB4 | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,203.97 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB4 | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,203.97 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB4 | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,422.15 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB4 | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de plomo ácido estándar de 24 V | £4,531.24 |
HI-POW-2TT-MT-1260-LiON | 1200 mm x 600 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,580.83 |
HI-POW-2TT-MT-1560-LiON | 1500 mm x 600 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,744.46 |
HI-POW-2TT-MT-1270-LiON | 1200 mm x 700 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,744.46 |
HI-POW-2TT-MT-1570-LiON | 1500 mm x 700 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,962.64 |
HI-POW-2TT-MT-1580-LiON | 1500 mm x 800 mm | - | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,071.74 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB2-LiON | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £4,888.26 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB2-LiON | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,051.90 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB2-LiON | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,051.90 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB2-LiON | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,270.08 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB2-LiON | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, orientadas hacia el frente (2 frontales) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,379.17 |
HI-POW-2TT-MT-1260-FAB4-LiON | 1200 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,017.19 |
HI-POW-2TT-MT-1560-FAB4-LiON | 1500 mm x 600 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,180.83 |
HI-POW-2TT-MT-1270-FAB4-LiON | 1200 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,180.83 |
HI-POW-2TT-MT-1570-FAB4-LiON | 1500 mm x 700 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,399.01 |
HI-POW-2TT-MT-1580-FAB4-LiON | 1500 mm x 800 mm | Balizas de seguridad, Full Surround (2 en el frente, izquierda y derecha) | Batería de iones de litio (LiON) de 24 V | £5,508.10 |
Fecha de descarga: 29-03-23