Detalles de producto
Descripción
Carretilla profesional todoterreno con respaldo curvado en nuestro sistema de diseño de carretillas de mano. Utilice el diseñador para seleccionar las piezas para hacer la carretilla ideal que se ajuste a sus necesidades. Cualquiera de nuestros marcos estándar y ajuste la posición del eje como una modificación para aceptar ruedas de gran tamaño, permite que toda la gama sea carretillas para terrenos difíciles. Esta unidad muestra la modificación del terreno accidentado en un bastidor trasero curvo y, utilizando el sistema de diseño de carretillas en una vista 3D de 360 grados, puede cambiar las configuraciones de la manija para adaptarse al operador o la aplicación.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 250 kg |
Altura total | 1220 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250/350/450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 325 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño del reposapiés | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|
HI-12H-RT-PN | Reposapiés de 250 mm | £169.00 |
HI-13H-RT-PN | Reposapiés de 350 mm | £174.00 |
HI-14H-RT-PN | Reposapiés de 450 mm | £184.00 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Montado en el eje | ||
¿Están todas las tapas de los extremos y pasadores partidos en su lugar? | ||
¿Hay juego lateral en las ruedas? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños del eje? | ||
¿Hay alguna fractura en los ejes? | ||
¿Verifica si hay fracturas en los soportes de los ejes? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
Puños | ||
¿Están las empuñaduras fijas o apretadas en el camión? | ||
¿Hay algún daño en las empuñaduras, grietas o grietas que puedan empeorar con el tiempo? | ||
Si las empuñaduras tienen protectores de nudillos, ¿están intactos? | ||
fijaciones | ||
¿Están todas las fijaciones correctas en su lugar? | ||
¿Todas las fijaciones están libres de óxido? | ||
¿Hay algún desgaste en los agujeros de fijación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
Placa de los pies | ||
¿Hay soldaduras de fractura en la placa de pie o la placa de pie? | ||
¿Hay alguna curva en la placa de la puntera? | ||
¿Están libres de óxido las soldaduras donde la placa de pie se encuentra con el marco? | ||
¿Hay alguna fractura de las soldaduras donde la placa de pie se encuentra con el marco? | ||
¿Hay un desgaste excesivo en la placa de la puntera? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carretilla Profesional Todoterreno con Respaldo Curvado se suministra con un
Garantía de 12 meses
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carretilla Profesional Todoterreno con Respaldo Curvado
✓ Garantía de 12 meses
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 250 kg |
Altura total | 1220 mm |
Ancho promedio | 560 mm |
Opciones de tamaño de reposapiés | 250/350/450mm |
Ancho del reposapiés | 450 mm |
Diámetro de la rueda | 325 mm |
Tipo de rueda | Pneumatic |
Detalles de producto
Carretilla profesional todoterreno con respaldo curvado en nuestro sistema de diseño de carretillas de mano. Utilice el diseñador para seleccionar las piezas para hacer la carretilla ideal que se ajuste a sus necesidades. Cualquiera de nuestros marcos estándar y ajuste la posición del eje como una modificación para aceptar ruedas de gran tamaño, permite que toda la gama sea carretillas para terrenos difíciles. Esta unidad muestra la modificación del terreno accidentado en un bastidor trasero curvo y, utilizando el sistema de diseño de carretillas en una vista 3D de 360 grados, puede cambiar las configuraciones de la manija para adaptarse al operador o la aplicación.
Product Code | Tamaño del reposapiés | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|
HI-12H-RT-PN | Reposapiés de 250 mm | £169.00 |
HI-13H-RT-PN | Reposapiés de 350 mm | £174.00 |
HI-14H-RT-PN | Reposapiés de 450 mm | £184.00 |