Detalles de producto
Descripción
Carro de plataforma de acero inoxidable, basado en nuestro HI-FBT con la base y el chasis adicionales de acero inoxidable, equipado con soportes de ruedas de acero inoxidable, perfecto para usar en entornos de limpieza. Con una selección de tamaños estándar, o hazlo a medida para tus necesidades. Construido a partir de un marco de sección de caja de acero inoxidable de grado 316 que proporciona una excelente resistencia con un peso total bajo. Este carro está disponible con ruedas grises que no dejan marcas, ruedas de nailon resistentes o una combinación de ambas con ruedas de poliuretano a prueba de pinchazos. Esto es parte de nuestra gama hecha a pedido, por lo que si necesita algo más específico, contáctenos para obtener más información.
DESCARGAR EVALUACIÓN DE RIESGOS GRATIS
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 990 mm |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm, 1500mm x 750mm, 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 260 mm |
Tipo de rueda | 2 Fixed, 2 Swivel |
Tamaño de la rueda | 150 mm o 200 mm |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Tamaño de la cama | Configuración de ruedas | Tipo de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,084.96 |
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,094.88 |
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,134.55 |
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,139.50 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,357.69 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,367.60 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,407.27 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,412.23 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,764.30 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,779.17 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,813.88 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,823.80 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Rueda montada | ||
¿Son rectas las horquillas de las ruedas? | ||
¿Hay rayones o abolladuras en el metal? | ||
¿Hay algo de óxido o corrosión? | ||
¿El perno del eje principal está seguro y libre de óxido? | ||
¿Están los cuatro pernos que fijan la rueda al bastidor firmemente asegurados y libres de óxido? | ||
¿Las tuercas de los pernos están seguras y libres de óxido? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carro de Plataforma de Acero Inoxidable - Carga Pesada se suministra con un
Garantía de 5 años
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carro de Plataforma de Acero Inoxidable - Carga Pesada
✓
✓ Garantía de 5 años
✓ Cumple con BS/EN1757-3
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Capacidad | 500 kg |
Altura total | 990 mm |
Opciones de tamaño base | 1200mm x 600mm, 1500mm x 750mm, 2000mm x 1000mm |
Altura de la base | 260 mm |
Tipo de rueda | 2 Fixed, 2 Swivel |
Tamaño de la rueda | 150 mm o 200 mm |
Detalles de producto
Carro de plataforma de acero inoxidable, basado en nuestro HI-FBT con la base y el chasis adicionales de acero inoxidable, equipado con soportes de ruedas de acero inoxidable, perfecto para usar en entornos de limpieza. Con una selección de tamaños estándar, o hazlo a medida para tus necesidades. Construido a partir de un marco de sección de caja de acero inoxidable de grado 316 que proporciona una excelente resistencia con un peso total bajo. Este carro está disponible con ruedas grises que no dejan marcas, ruedas de nailon resistentes o una combinación de ambas con ruedas de poliuretano a prueba de pinchazos. Esto es parte de nuestra gama hecha a pedido, por lo que si necesita algo más específico, contáctenos para obtener más información.
DESCARGAR EVALUACIÓN DE RIESGOS GRATIS
Dimensiones del producto
Product Code | Tamaño de la cama | Configuración de ruedas | Tipo de rueda | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,084.96 |
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,094.88 |
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,134.55 |
HI-FBT-SS-1260 | 1200 mm x 600 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,139.50 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,357.69 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,367.60 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,407.27 |
HI-FBT-SS-1575 | 1500 mm x 750 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,412.23 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,764.30 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Centro negro con neumático gris que no deja marcas | £1,779.17 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 2 fijos - 2 giratorios con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,813.88 |
HI-FBT-SS-2010 | 2000 mm x 1000 mm | 4 giratorias - 2 con freno | Nylon blanco con neumático de poliuretano rojo | £1,823.80 |