Detalles de producto
Descripción
Este kit de paneles laterales para carro remolques incluye un kit de conversión completo que consta de 4 paneles laterales separados y 4 postes de esquina. No es necesario realizar modificaciones complejas para actualizar este kit, ya que todo lo que debe quitarse de su carro existente es quitar las pequeñas tapas de plástico en cada esquina del carro que cubren el orificio para el poste de la esquina. Disponibles en una variedad de tamaños, estos kits de paneles laterales se adaptan a cualquier tamaño de mesa giratoria estándar, incluidos 1200 mm x 600 mm, 1500 mm x 750 mm y 2000 mm x 1000 mm. Si no está seguro del tamaño correcto, consulte con el equipo.
Estos kits de paneles laterales están disponibles en algunos materiales diferentes para adaptarse a diferentes entornos. Estos tipos incluyen la hoja de acero plegada estándar, un lado de tablero de capas resistente a la intemperie de 18 mm y un poliuretano de alto impacto.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Altura total | 200 mm |
Artículo | Medición |
---|---|
Encaje | Rango de golpe |
Tamaño | Ver Opciones |
Color | Azul estándar |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Material | Tamaño | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T-SPK-MSP1260 | Estándar, lado de acero | 1200 mm x 600 mm | £187.44 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Estándar, lado de acero | 1500 mm x 750 mm | £217.19 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Estándar, lado de acero | 2000mmx1000mm | £251.90 |
HI-T-SPK-PLY1260 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1200 mm x 600 mm | £142.81 |
HI-T-SPK-PLY1260 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1500 mm x 750 mm | £162.64 |
HI-T-SPK-PLY1260 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 2000mmx1000mm | £187.44 |
HI-T-SPK-PLS1260 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1200 mm x 600 mm | £281.65 |
HI-T-SPK-PLS1260 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1500 mm x 750 mm | £316.36 |
HI-T-SPK-PLS1260 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 2000mmx1000mm | £360.99 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Montado en el eje | ||
¿Están todas las tapas de los extremos y pasadores partidos en su lugar? | ||
¿Hay juego lateral en las ruedas? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños del eje? | ||
¿Hay alguna fractura en los ejes? | ||
¿Verifica si hay fracturas en los soportes de los ejes? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
fijaciones | ||
¿Están todas las fijaciones correctas en su lugar? | ||
¿Todas las fijaciones están libres de óxido? | ||
¿Hay algún desgaste en los agujeros de fijación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Postes de esquina | ||
Cuando están instalados, ¿los postes de las esquinas están seguros sin un desgaste excesivo? | ||
¿Están los postes de las esquinas libres de óxido, abolladuras o rayones profundos? | ||
¿Están rectos los canales de los postes de las esquinas, libres de óxido y sin daños? | ||
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com


Kit completo de paneles laterales para carro remolque HI-T1000
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Altura total | 200 mm |
Artículo | Medición |
---|---|
Encaje | Rango de golpe |
Tamaño | Ver Opciones |
Color | Azul estándar |
Detalles de producto
Este kit de paneles laterales para carro remolques incluye un kit de conversión completo que consta de 4 paneles laterales separados y 4 postes de esquina. No es necesario realizar modificaciones complejas para actualizar este kit, ya que todo lo que debe quitarse de su carro existente es quitar las pequeñas tapas de plástico en cada esquina del carro que cubren el orificio para el poste de la esquina. Disponibles en una variedad de tamaños, estos kits de paneles laterales se adaptan a cualquier tamaño de mesa giratoria estándar, incluidos 1200 mm x 600 mm, 1500 mm x 750 mm y 2000 mm x 1000 mm. Si no está seguro del tamaño correcto, consulte con el equipo.
Estos kits de paneles laterales están disponibles en algunos materiales diferentes para adaptarse a diferentes entornos. Estos tipos incluyen la hoja de acero plegada estándar, un lado de tablero de capas resistente a la intemperie de 18 mm y un poliuretano de alto impacto.
Product Code | Material | Tamaño | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T-SPK-MSP1260 | Estándar, lado de acero | 1200 mm x 600 mm | £187.44 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Estándar, lado de acero | 1500 mm x 750 mm | £217.19 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Estándar, lado de acero | 2000mmx1000mm | £251.90 |
HI-T-SPK-PLY1260 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1200 mm x 600 mm | £142.81 |
HI-T-SPK-PLY1260 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1500 mm x 750 mm | £162.64 |
HI-T-SPK-PLY1260 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 2000mmx1000mm | £187.44 |
HI-T-SPK-PLS1260 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1200 mm x 600 mm | £281.65 |
HI-T-SPK-PLS1260 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1500 mm x 750 mm | £316.36 |
HI-T-SPK-PLS1260 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 2000mmx1000mm | £360.99 |