Detalles de producto
Descripción
SOLO LATERAL - PARA LA GAMA HI-T1000
Haga clic aquí para ver la gama completa de carros
Estos paneles laterales están diseñados para nuestra gama de carros con plataforma giratoria de servicio pesado HI-T1000 y forman parte del kit de paneles laterales del carro con plataforma giratoria. Diseñadas para ser fácilmente desmontables, estas piezas no requieren fijaciones para encajar y pueden encajar simplemente en los postes esquineros acanalados en cada esquina de su carrito. Estos paneles laterales están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a longitudes largas y cortas de la gama estándar de carros, incluidos 600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1750 mm y 2000 mm. Estos paneles laterales también están disponibles en varios estilos, que incluyen chapa de acero estándar, capa resistente a la intemperie de 18 mm y poliuretano de alto impacto.
Tenga en cuenta que este es solo un lado y requiere un conjunto de postes esquineros para funcionar según lo previsto.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|
Artículo | Medición |
---|---|
Caber | Gama HI-T |
Tamaño | Ver Opciones |
Color | Azul estándar |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Material | Tamaño | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T-SP-S060 | Estándar, Acero | 600mm | £53.55 |
HI-T-SP-S075 | Estándar, Acero | 750mm | £78.35 |
HI-T-SP-S100 | Estándar, Acero | 1000mm | £98.18 |
HI-T-SP-S120 | Estándar, Acero | 1200mm | £118.02 |
HI-T-SP-S150 | Estándar, Acero | 1500mm | £142.81 |
HI-T-SP-S200 | Estándar, Acero | 2000mm | £172.56 |
HI-T-SP-PLY060 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 600mm | £43.64 |
HI-T-SP-PLY075 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 750mm | £53.55 |
HI-T-SP-PLY100 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1000mm | £63.47 |
HI-T-SP-PLY120 | Lado de tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1200mm | £78.35 |
HI-T-SP-PLY150 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1500mm | £88.26 |
HI-T-SP-PLY200 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 2000mm | £108.10 |
HI-T-SP-PLS060 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 600mm | £63.47 |
HI-T-SP-PLS075 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 750mm | £88.26 |
HI-T-SP-PLS100 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1000mm | £108.10 |
HI-T-SP-PLS120 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1200mm | £142.81 |
HI-T-SP-PLS150 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1500mm | £162.64 |
HI-T-SP-PLS200 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 2000mm | £187.44 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Montado en el eje | ||
¿Están todas las tapas de los extremos y pasadores partidos en su lugar? | ||
¿Hay juego lateral en las ruedas? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños del eje? | ||
¿Hay alguna fractura en los ejes? | ||
¿Verifica si hay fracturas en los soportes de los ejes? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
fijaciones | ||
¿Están todas las fijaciones correctas en su lugar? | ||
¿Todas las fijaciones están libres de óxido? | ||
¿Hay algún desgaste en los agujeros de fijación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Postes de esquina | ||
Cuando están instalados, ¿los postes de las esquinas están seguros sin un desgaste excesivo? | ||
¿Están los postes de las esquinas libres de óxido, abolladuras o rayones profundos? | ||
¿Están rectos los canales de los postes de las esquinas, libres de óxido y sin daños? | ||
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com


Panel de un solo lado SOLO para adaptarse al carro de tocadiscos HI-T1000
✓
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|
Artículo | Medición |
---|---|
Caber | Gama HI-T |
Tamaño | Ver Opciones |
Color | Azul estándar |
Detalles de producto
SOLO LATERAL - PARA LA GAMA HI-T1000
Haga clic aquí para ver la gama completa de carros
Estos paneles laterales están diseñados para nuestra gama de carros con plataforma giratoria de servicio pesado HI-T1000 y forman parte del kit de paneles laterales del carro con plataforma giratoria. Diseñadas para ser fácilmente desmontables, estas piezas no requieren fijaciones para encajar y pueden encajar simplemente en los postes esquineros acanalados en cada esquina de su carrito. Estos paneles laterales están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a longitudes largas y cortas de la gama estándar de carros, incluidos 600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1750 mm y 2000 mm. Estos paneles laterales también están disponibles en varios estilos, que incluyen chapa de acero estándar, capa resistente a la intemperie de 18 mm y poliuretano de alto impacto.
Tenga en cuenta que este es solo un lado y requiere un conjunto de postes esquineros para funcionar según lo previsto.
Product Code | Material | Tamaño | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T-SP-S060 | Estándar, Acero | 600mm | £53.55 |
HI-T-SP-S075 | Estándar, Acero | 750mm | £78.35 |
HI-T-SP-S100 | Estándar, Acero | 1000mm | £98.18 |
HI-T-SP-S120 | Estándar, Acero | 1200mm | £118.02 |
HI-T-SP-S150 | Estándar, Acero | 1500mm | £142.81 |
HI-T-SP-S200 | Estándar, Acero | 2000mm | £172.56 |
HI-T-SP-PLY060 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 600mm | £43.64 |
HI-T-SP-PLY075 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 750mm | £53.55 |
HI-T-SP-PLY100 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1000mm | £63.47 |
HI-T-SP-PLY120 | Lado de tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1200mm | £78.35 |
HI-T-SP-PLY150 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 1500mm | £88.26 |
HI-T-SP-PLY200 | Lado con tablero de capa resistente a la intemperie de 18 mm | 2000mm | £108.10 |
HI-T-SP-PLS060 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 600mm | £63.47 |
HI-T-SP-PLS075 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 750mm | £88.26 |
HI-T-SP-PLS100 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1000mm | £108.10 |
HI-T-SP-PLS120 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1200mm | £142.81 |
HI-T-SP-PLS150 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 1500mm | £162.64 |
HI-T-SP-PLS200 | Lado de Polieurotano de Alto Impacto | 2000mm | £187.44 |