Detalles de producto
Descripción
Carretilla remolque con un tamaño de base de 1500 mm x 750 mm. Parte de nuestra mundialmente famosa gama HIT1000, no es solo un caballo de batalla de un carro, sino también una hermosa pieza de equipo. El marco de sección de caja de una sola pieza, al igual que con muchos de nuestros carros, produce una fuerza curvilínea con la flexibilidad incorporada para agregar paneles laterales como un elemento de ajuste retro. Con llantas sólidas, neumáticas o a prueba de pinchazos disponibles. Por favor visita nuestra sección de fabricación a medida para ver todas las opciones disponibles.
Vídeos de productos
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Ancho de base | 1500 mm |
Altura de la base | 750 mm |
Altura de la base | 415 mm o 485 mm |
Capacidad | 500 kg o 1000 kg |
Tamaño de la rueda | 254 mm o 400 mm |
Freno de mano | Sí |
Hacer una pregunta
Reseñas
Opciones
Product Code | Capacidad | Opción de rueda | Juego de paneles laterales | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-T500-1575-PBR-PN-EPB | 500kg UDL | Ruedas llenas de aire | Sin kit de panel lateral | £734.00 |
HI-T500-1575-PBR-PN-SPK-EPB | 500kg UDL | Ruedas llenas de aire | Con kit de panel lateral | £834.00 |
HI-T500-1575-PBR-PU-EPB | 500kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Sin kit de panel lateral | £789.00 |
HI-T500-1575-PBR-PU-SPK-EPB | 500kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Con kit de panel lateral | £889.00 |
HI-T1000-1575-PBR-PN-EPB | 1000kg UDL | Ruedas llenas de aire | Sin kit de panel lateral | £829.00 |
HI-T1000-1575-PBR-PN-SPK-EPB | 1000kg UDL | Ruedas llenas de aire | Con kit de panel lateral | £845.67 |
HI-T1000-1575-PBR-PU-EPB | 1000kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Sin kit de panel lateral | £979.00 |
HI-T1000-1575-PBR-PU-SPK-EPB | 1000kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Con kit de panel lateral | £1,079.00 |
Mantenimiento del producto

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Controlar |
Ruedas y Ruedas | PASAR | FALLAR |
Neumáticos | ||
¿El estado de la banda de rodadura de los neumáticos es bueno? | ||
¿Hay rasgaduras o grietas en la superficie del neumático? | ||
Cubo de rueda/núcleo | ||
¿Están apretados los tornillos y tuercas de los núcleos? | ||
¿Están los núcleos de las ruedas en buenas condiciones sin astillas, abolladuras, grietas o pandeos? | ||
Si es de acero, ¿hay óxido o corrosión? | ||
Cojinete de rueda | ||
¿Hay algún signo de óxido en los rodamientos? | ||
¿Están los rodamientos directamente en el cubo? | ||
¿Hay exceso de juego en el rodamiento? | ||
¿Las ruedas ruedan suavemente? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños de los rodamientos? | ||
Llantas neumáticas | ||
¿Están todos los neumáticos completamente inflados por igual y con la presión recomendada? | ||
¿Hay algún desgaste en las válvulas? | ||
¿Están todas las tapas de las válvulas en su lugar? | ||
¿Hay protuberancias? | ||
Montado en el eje | ||
¿Están todas las tapas de los extremos y pasadores partidos en su lugar? | ||
¿Hay juego lateral en las ruedas? | ||
¿Se eliminan todos los cuerpos extraños del eje? | ||
¿Hay alguna fractura en los ejes? | ||
¿Verifica si hay fracturas en los soportes de los ejes? |
Puños y manijas | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿Es la tarifa de oxidación del mango? | ||
¿Hay grietas o daños visibles en las soldaduras? | ||
¿Hay juego excesivo en el mango? | ||
¿Está el mango libre de abolladuras significativas o rayones profundos? | ||
¿Hay alguna curvatura en el mango que no esté presente en el punto de fabricación? | ||
fijaciones | ||
¿Están todas las fijaciones correctas en su lugar? | ||
¿Todas las fijaciones están libres de óxido? | ||
¿Hay algún desgaste en los agujeros de fijación? |
Marco y chasis | PASAR | FALLAR |
General | ||
¿El marco y el chasis están libres de óxido e imperfecciones excesivas? | ||
¿Están todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores de rodillo libres de óxido? | ||
¿El marco y el chasis están libres de hebillas? | ||
¿Hay abolladuras, astillas o rasgaduras en el marco? | ||
¿Están en su lugar todas las fijaciones, tuercas, pernos, pasadores ranurados, arandelas, pasadores giratorios? | ||
plataforma base | ||
¿El material de relleno (cartón, plástico, acero) todavía está presente y en buenas condiciones? ¿Está libre de óxido, podredumbre o daños? | ||
¿Están presentes las espitas de las esquinas y están firmemente aseguradas? | ||
¿Las espitas de las esquinas aún tienen las lengüetas de retención en la parte inferior? | ||
Donde están instaladas, ¿todavía están presentes las tapas de los extremos y no están dañadas? |
Piezas extraíbles | PASAR | FALLAR |
Postes de esquina | ||
Cuando están instalados, ¿los postes de las esquinas están seguros sin un desgaste excesivo? | ||
¿Están los postes de las esquinas libres de óxido, abolladuras o rayones profundos? | ||
¿Están rectos los canales de los postes de las esquinas, libres de óxido y sin daños? | ||
Paneles laterales | ||
¿Siguen rectos los paneles laterales? | ||
¿Hay un juego excesivo en los paneles laterales cuando están instalados? | ||
¿Hay abolladuras, signos de oxidación o rayones profundos en el marco de los paneles laterales? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay signos de óxido o corrosión? | ||
Si usa paneles laterales de malla, ¿hay roturas o daños en las soldaduras? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿el plástico sigue en buenas condiciones sin grietas ni roturas? | ||
Si usa paneles laterales de plástico, ¿todavía están todos los remaches presentes y libres de óxido o daños? |
Varios | PASAR | FALLAR |
Parachoques de esquina | ||
¿Están montados de forma segura los parachoques de las esquinas? | ||
¿Los remaches de montaje siguen intactos y sin objetos punzocortantes? | ||
¿Los remaches de montaje están libres de óxido? |
Si ha observado alguno de los problemas anteriores o tiene alguna otra inquietud acerca de su equipo, tome medidas de inmediato y comuníquese con su ingeniero o supervisor. Cualquiera de los problemas anteriores puede ser peligroso para el operador y podría dañar los bienes que se transportan. |
Tome nota de cualquier otro problema en el espacio a continuación: |
Fecha de inspección | Firma del Operador |
Garantía
La garantía del producto
Handle-iT's Carretilla remolque con freno | 1500 mm x 750 mm se suministra con un
Garantía de 5 años
Para obtener más información sobre las garantías en Handle-iT,
Haga clic aquí

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



Carretilla remolque con freno
1500 mm x 750 mm
✓
✓ Entrega al día siguiente disponible
✓ Totalmente ensamblado y listo para usar sin costo adicional.
✓ Hecho a la medida. Póngase en contacto con el tiempo de entrega actual.
✓ Garantía de 5 años
✓ Para descuentos por compras múltiples o modificaciones personalizadas, ¡llame al equipo hoy!
Especificación
Artículo | Medición |
---|---|
Ancho de base | 1500 mm |
Altura de la base | 750 mm |
Altura de la base | 415 mm o 485 mm |
Capacidad | 500 kg o 1000 kg |
Tamaño de la rueda | 254 mm o 400 mm |
Freno de mano | Sí |
Detalles de producto
Carretilla remolque con un tamaño de base de 1500 mm x 750 mm. Parte de nuestra mundialmente famosa gama HIT1000, no es solo un caballo de batalla de un carro, sino también una hermosa pieza de equipo. El marco de sección de caja de una sola pieza, al igual que con muchos de nuestros carros, produce una fuerza curvilínea con la flexibilidad incorporada para agregar paneles laterales como un elemento de ajuste retro. Con llantas sólidas, neumáticas o a prueba de pinchazos disponibles. Por favor visita nuestra sección de fabricación a medida para ver todas las opciones disponibles.
Product Code | Capacidad | Opción de rueda | Juego de paneles laterales | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-T500-1575-PBR-PN-EPB | 500kg UDL | Ruedas llenas de aire | Sin kit de panel lateral | £734.00 |
HI-T500-1575-PBR-PN-SPK-EPB | 500kg UDL | Ruedas llenas de aire | Con kit de panel lateral | £834.00 |
HI-T500-1575-PBR-PU-EPB | 500kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Sin kit de panel lateral | £789.00 |
HI-T500-1575-PBR-PU-SPK-EPB | 500kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Con kit de panel lateral | £889.00 |
HI-T1000-1575-PBR-PN-EPB | 1000kg UDL | Ruedas llenas de aire | Sin kit de panel lateral | £829.00 |
HI-T1000-1575-PBR-PN-SPK-EPB | 1000kg UDL | Ruedas llenas de aire | Con kit de panel lateral | £845.67 |
HI-T1000-1575-PBR-PU-EPB | 1000kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Sin kit de panel lateral | £979.00 |
HI-T1000-1575-PBR-PU-SPK-EPB | 1000kg UDL | Ruedas a prueba de pinchazos | Con kit de panel lateral | £1,079.00 |