Product Details
وصف
تشتمل مجموعة اللوحة الجانبية للعربة الدوارة على مجموعة تحويل كاملة تتكون من 4 ألواح جانبية منفصلة و 4 أعمدة ركنية. لا يلزم إجراء أي تعديل معقد لتعديل هذه المجموعة ، حيث إن كل ما تحتاج إلى إزالته من عربتك الحالية هو إزالة الأغطية البلاستيكية الصغيرة في كل ركن من أركان العربة التي تغطي الفتحة الخاصة بعمود الركن. تتوفر مجموعات الألواح الجانبية في مجموعة من الأحجام ، وستلائم أي حجم قياسي للصينية الدوارة ، بما في ذلك 1200 مم × 600 مم ، و 1500 مم × 750 مم ، و 2000 مم × 1000 مم. إذا لم تكن متأكدًا من المقاس الصحيح ، فيرجى مراجعة الفريق.
مجموعات الألواح الجانبية هذه متوفرة في عدد قليل من المواد المختلفة لتناسب البيئات المختلفة. تشمل هذه الأنواع الصفائح الفولاذية المطوية القياسية ، والجانب المطوي المقاوم للعوامل الجوية 18 مم ، والبولي يوريثين عالي التأثير.
بند | قياس |
---|---|
تناسب | نطاق ضرب |
بحجم | انظر الخيارات |
اللون | قياسي أزرق |
فيديو المنتج
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Overall Height | 200 مم |
Ask A Question
المراجعات
خيارات
Product Code | مواد | بحجم | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T-SPK-MSP1260 | قياسي ، جانب فولاذي | 1200 مم × 600 مم | £189.00 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Standard, Steel Side | 1500mmx750mm | £219.00 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Standard, Steel Side | 2000mmx1000mm | £254.00 |
HI-T-SPK-PLY1260 | 18mm Weatherproof Ply Boarded Side | 1200mmx600mm | £144.00 |
HI-T-SPK-PLY1260 | 18mm Weatherproof Ply Boarded Side | 1500mmx750mm | £164.00 |
HI-T-SPK-PLY1260 | 18mm Weatherproof Ply Boarded Side | 2000mmx1000mm | £189.00 |
HI-T-SPK-PLS1260 | High Impact Polyeurothane Side | 1200mmx600mm | £284.00 |
HI-T-SPK-PLS1260 | High Impact Polyeurothane Side | 1500mmx750mm | £319.00 |
HI-T-SPK-PLS1260 | High Impact Polyeurothane Side | 2000mmx1000mm | £364.00 |
Product Maintenance

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
التحقق من |
العجلات والعجلات | PASS | FAIL |
الإطارات | ||
هل حالة مداس الإطارات جيدة؟ | ||
هل يوجد أي شقوق أو شقوق في سطح الإطار؟ | ||
محور العجلة / النواة | ||
هل الصواميل والمسامير على النوى ضيقة؟ | ||
هل قلب العجلات في حالة جيدة بدون شقوق أو خدوش أو شقوق أو أبازيم؟ | ||
إذا كان الفولاذ ، هل يوجد صدأ أو تآكل؟ | ||
عجلة تحمل | ||
هل يوجد أي أثر لصدأ المحامل؟ | ||
هل المحامل مباشرة في المحور؟ | ||
هل هناك لعب زائد في المحمل؟ | ||
هل تتحرك العجلات بسلاسة؟ | ||
هل تم إزالة جميع الأجسام الغريبة من المحامل؟ | ||
الاطارات الهوائية | ||
هل الإطارات منتفخة بالكامل بالتساوي وعند ضغط الإطارات الموصى به؟ | ||
هل يوجد تآكل في الصمامات؟ | ||
هل كل أغطية الصمام في مكانها؟ | ||
هل توجد انتفاخات؟ | ||
شنت المحور | ||
هل كل الأغطية الطرفية والدبابيس المنقسمة في مكانها؟ | ||
هل هناك تلاعب جانبي على العجلات؟ | ||
هل تم إزالة جميع الأجسام الغريبة من المحور؟ | ||
هل يوجد كسور بالمحاور؟ | ||
تحقق من وجود أي كسور على دعامات المحاور؟ |
مقابض ومقابض | PASS | FAIL |
جنرال لواء | ||
هي رسوم التعامل مع الصدأ؟ | ||
هل هناك أي شقوق أو أضرار مرئية في اللحامات؟ | ||
هل هناك تلاعب مفرط في المقبض؟ | ||
هل المقبض خالي من أي خدوش كبيرة أو خدوش عميقة؟ | ||
هل يوجد أي انحناءات في المقبض غير موجودة في نقطة التصنيع؟ | ||
المثبتات | ||
هل كل الإصلاح الصحيح في مكانه الصحيح؟ | ||
هل كل المثبتات خالية من الصدأ؟ | ||
هل يوجد أي تآكل في فتحات التثبيت؟ |
الهيكل والهيكل | PASS | FAIL |
جنرال لواء | ||
هل الهيكل والهيكل خاليان من الصدأ والعيوب المفرطة؟ | ||
هل جميع المثبتات والصواميل والبراغي ودبابيس الشق والغسالات ودبابيس اللف خالية من الصدأ؟ | ||
هل الإطار والشاسيه خاليان من الأبازيم؟ | ||
هل توجد أي خدوش أو شظايا أو تمزقات في الإطار؟ | ||
هل جميع المثبتات ، والصواميل ، والمسامير ، ودبابيس الشق ، والغسالات ، ودبابيس اللفافة في مكانها؟ | ||
المنصة الأساسية | ||
هل ما زالت مادة التعبئة (لوح ، بلاستيك ، صلب) موجودة وبحالة جيدة ؛ خالية من الصدأ أو العفن أو التلف؟ | ||
هل حنفيات الزاوية موجودة ومؤمنة بإحكام؟ | ||
هل حنفيات الزاوية لا تزال تحتوي على علامات تبويب في الأسفل؟ | ||
حيثما تم تركيبها ، هل ما زالت النهايات الطرفية موجودة وغير تالفة؟ |
الأجزاء القابلة للإزالة | PASS | FAIL |
ركن المشاركات | ||
حيثما تم تركيبها ، هل دعامات الزاوية آمنة بدون تآكل مفرط؟ | ||
هل دعامات الزاوية خالية من الصدأ أو الخدوش أو الخدوش العميقة؟ | ||
هل قنوات عمود الركن مستقيمة وخالية من الصدأ وخالية من التلف؟ | ||
الألواح الجانبية | ||
هل الألواح الجانبية لا تزال مستقيمة؟ | ||
هل هناك تلاعب مفرط في الألواح الجانبية عند تركيبها؟ | ||
هل توجد أي خدوش أو علامات صدأ أو خدوش عميقة في إطار الألواح الجانبية؟ | ||
في حالة استخدام الألواح الجانبية الشبكية ، هل هناك أي علامات أو صدأ أو تآكل؟ | ||
في حالة استخدام الألواح الجانبية الشبكية ، هل هناك أي فواصل أو تلف في اللحامات؟ | ||
في حالة استخدام الألواح البلاستيكية الجانبية ، هل لا يزال البلاستيك في حالة جيدة دون تشققات أو تشققات؟ | ||
في حالة استخدام الألواح البلاستيكية الجانبية ، هل لا تزال جميع المسامير موجودة وخالية من الصدأ أو التلف؟ |
متفرقات | PASS | FAIL |
مصدات الزاوية | ||
هل مصدات الزاوية مثبتة بإحكام؟ | ||
هل المسامير المتصاعدة لا تزال سليمة وبدون أدوات حادة؟ | ||
هل المسامير المتصاعدة خالية من الصدأ؟ |
إذا لاحظت أيًا من المشكلات المذكورة أعلاه أو كانت لديك أي مخاوف أخرى بشأن أجهزتك ، فاتخذ إجراءً فوريًا واتصل بالمهندس أو المشرف. قد تكون أي من المشاكل المذكورة أعلاه خطيرة على المشغل ويمكن أن تلحق الضرر بأي بضائع يتم نقلها. |
يُرجى تدوين أي مشكلات أخرى في المساحة الموجودة أدناه: |
تاريخ الفحص | توقيع المشغل |
ضمان

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com


وظيفة إضافية لعربة القرص الدوار - طقم لوحة جانبية كاملة
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Overall Height | 200 مم |
تفاصيل المنتج
تشتمل مجموعة اللوحة الجانبية للعربة الدوارة على مجموعة تحويل كاملة تتكون من 4 ألواح جانبية منفصلة و 4 أعمدة ركنية. لا يلزم إجراء أي تعديل معقد لتعديل هذه المجموعة ، حيث إن كل ما تحتاج إلى إزالته من عربتك الحالية هو إزالة الأغطية البلاستيكية الصغيرة في كل ركن من أركان العربة التي تغطي الفتحة الخاصة بعمود الركن. تتوفر مجموعات الألواح الجانبية في مجموعة من الأحجام ، وستلائم أي حجم قياسي للصينية الدوارة ، بما في ذلك 1200 مم × 600 مم ، و 1500 مم × 750 مم ، و 2000 مم × 1000 مم. إذا لم تكن متأكدًا من المقاس الصحيح ، فيرجى مراجعة الفريق.
مجموعات الألواح الجانبية هذه متوفرة في عدد قليل من المواد المختلفة لتناسب البيئات المختلفة. تشمل هذه الأنواع الصفائح الفولاذية المطوية القياسية ، والجانب المطوي المقاوم للعوامل الجوية 18 مم ، والبولي يوريثين عالي التأثير.
بند | قياس |
---|---|
تناسب | نطاق ضرب |
بحجم | انظر الخيارات |
اللون | قياسي أزرق |
Product Code | مواد | بحجم | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|
HI-T-SPK-MSP1260 | قياسي ، جانب فولاذي | 1200 مم × 600 مم | £189.00 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Standard, Steel Side | 1500mmx750mm | £219.00 |
HI-T-SPK-MSP1260 | Standard, Steel Side | 2000mmx1000mm | £254.00 |
HI-T-SPK-PLY1260 | 18mm Weatherproof Ply Boarded Side | 1200mmx600mm | £144.00 |
HI-T-SPK-PLY1260 | 18mm Weatherproof Ply Boarded Side | 1500mmx750mm | £164.00 |
HI-T-SPK-PLY1260 | 18mm Weatherproof Ply Boarded Side | 2000mmx1000mm | £189.00 |
HI-T-SPK-PLS1260 | High Impact Polyeurothane Side | 1200mmx600mm | £284.00 |
HI-T-SPK-PLS1260 | High Impact Polyeurothane Side | 1500mmx750mm | £319.00 |
HI-T-SPK-PLS1260 | High Impact Polyeurothane Side | 2000mmx1000mm | £364.00 |