Product Details
وصف
قد يكون دفع عربة حول الموقع طوال اليوم أمرًا متعبًا وغير فعال بالنسبة لك أو لفريقك ، فلماذا لا تدع عربة تعمل بالطاقة تقوم بالعمل نيابة عنك؟
تم تصميم عربة الترولي الكهربائية لتستخدم كعربة انتقاء متنقلة للغاية أو منضدة عمل متنقلة في المستودعات وورش العمل. مع سرعة قصوى تبلغ 6 كم / ساعة ، فإن نظام سرعة الثايرستور سهل الاستخدام يعني أن المستخدم يتحكم بشكل كامل ، وكلما زاد الضغط الذي تمارسه كلما تحركت العربة بشكل أسرع ، وقلل الضغط وستقل السرعة وفقًا لذلك. مع وضع السلامة في الاعتبار ، تم تجهيز عربتنا الكهربائية بفرامل "deadman" للطوارئ ؛ إذا تم الضغط على زر الطوارئ ، فسوف ينفصل نظام طاقة الشاحنات.
لمزيد من المعلومات ، خذ الرابط الخاص بنا عربات كهربائية صفحة المعلومات ، أو اتصل بالفريق على 01803875222 أو على sales@handle-it.com
تم تصميم عربة الترولي الكهربائية لتستخدم كعربة انتقاء متنقلة للغاية أو منضدة عمل متنقلة في المستودعات وورش العمل. مع سرعة قصوى تبلغ 6 كم / ساعة ، فإن نظام سرعة الثايرستور سهل الاستخدام يعني أن المستخدم يتحكم بشكل كامل ، وكلما زاد الضغط الذي تمارسه كلما تحركت العربة بشكل أسرع ، وقلل الضغط وستقل السرعة وفقًا لذلك. مع وضع السلامة في الاعتبار ، تم تجهيز عربتنا الكهربائية بفرامل "deadman" للطوارئ ؛ إذا تم الضغط على زر الطوارئ ، فسوف ينفصل نظام طاقة الشاحنات.
لمزيد من المعلومات ، خذ الرابط الخاص بنا عربات كهربائية صفحة المعلومات ، أو اتصل بالفريق على 01803875222 أو على sales@handle-it.com
بند | قياس |
---|---|
سعة | 500 كجم |
طول السرير | 1200 مم / 1500 مم |
عرض السرير | 600 مم / 700 مم / 800 مم |
اللون | الأصفر كمعيار أو اختيارك |
عجلات | 2 × قطب صلب ، 2 × 254 مم هوائي |
ضمان الهيكل | 5 سنوات |
ضمان الإلكترونيات | 12 شهر |
فيديو المنتج
عربات كهربائية
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Capacity | 500 كغم |
Overall Height | 1150 مم |
Base Height | 353 مم |
Wheel Configuration | 2 x Solid Swivel, 2 x 254mm Pneumatic |
Finish | Powdercoat Paint Yellow |
Ask A Question
المراجعات
خيارات
Product Code | بحجم | منارات السلامة | بطارية | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-POW-3TT-1260 | 1200mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,734.00 |
HI-POW-3TT-1560 | 1500mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,899.00 |
HI-POW-3TT-1270 | 1200mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,899.00 |
HI-POW-3TT-1570 | 1500mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,119.00 |
HI-POW-3TT-1580 | 1500mm x 800mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,229.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB2 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,044.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB2 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,209.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB2 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,209.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB2 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,429.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB2 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,539.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB4 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,174.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB4 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,339.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB4 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,339.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB4 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,559.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB4 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,669.00 |
HI-POW-3TT-1260-LiON | 1200mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,719.00 |
HI-POW-3TT-1560-LiON | 1500mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,884.00 |
HI-POW-3TT-1270-LiON | 1200mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,884.00 |
HI-POW-3TT-1570-LiON | 1500mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,104.00 |
HI-POW-3TT-1580-LiON | 1500mm x 800mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,214.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB2-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,029.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB2-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,194.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB2-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,194.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB2-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,414.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB2-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,524.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB4-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,159.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB4-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,324.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB4-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,324.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB4-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,544.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB4-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,654.00 |
Product Maintenance

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
التحقق من |
العجلات والعجلات | PASS | FAIL |
الإطارات | ||
هل حالة مداس الإطارات جيدة؟ | ||
هل يوجد أي شقوق أو شقوق في سطح الإطار؟ | ||
محور العجلة / النواة | ||
هل الصواميل والمسامير على النوى ضيقة؟ | ||
هل قلب العجلات في حالة جيدة بدون شقوق أو خدوش أو شقوق أو أبازيم؟ | ||
إذا كان الفولاذ ، هل يوجد صدأ أو تآكل؟ | ||
عجلة تحمل | ||
هل يوجد أي أثر لصدأ المحامل؟ | ||
هل المحامل مباشرة في المحور؟ | ||
هل هناك لعب زائد في المحمل؟ | ||
هل تتحرك العجلات بسلاسة؟ | ||
هل تم إزالة جميع الأجسام الغريبة من المحامل؟ | ||
الاطارات الهوائية | ||
هل الإطارات منتفخة بالكامل بالتساوي وعند ضغط الإطارات الموصى به؟ | ||
هل يوجد تآكل في الصمامات؟ | ||
هل كل أغطية الصمام في مكانها؟ | ||
هل توجد انتفاخات؟ | ||
شنت الخروع | ||
هل شوكة الخروع مستقيمة؟ | ||
هل توجد خدوش أو خدوش في المعدن؟ | ||
هل يوجد صدأ أو تآكل؟ | ||
هل مسمار المحور الرئيسي آمن وخالٍ من الصدأ؟ | ||
هل البراغي الأربعة التي تثبت العجلة بالإطار مؤمنة بإحكام وخالية من الصدأ؟ | ||
هل الصواميل الموجودة على أي مسامير آمنة وخالية من الصدأ؟ |
مقابض ومقابض | PASS | FAIL |
جنرال لواء | ||
هي رسوم التعامل مع الصدأ؟ | ||
هل هناك أي شقوق أو أضرار مرئية في اللحامات؟ | ||
هل هناك تلاعب مفرط في المقبض؟ | ||
هل المقبض خالي من أي خدوش كبيرة أو خدوش عميقة؟ | ||
هل يوجد أي انحناءات في المقبض غير موجودة في نقطة التصنيع؟ | ||
القبضات | ||
هل المقابض مثبتة أو محكومة على الشاحنة؟ | ||
هل الأضرار التي لحقت بالمقابض أو الشقوق أو الشقوق قد تتفاقم بمرور الوقت؟ | ||
إذا كانت المقابض مزودة بواقيات للمفاصل ، فهل هي سليمة؟ |
الهيكل والهيكل | PASS | FAIL |
جنرال لواء | ||
هل الهيكل والهيكل خاليان من الصدأ والعيوب المفرطة؟ | ||
هل جميع المثبتات والصواميل والبراغي ودبابيس الشق والغسالات ودبابيس اللف خالية من الصدأ؟ | ||
هل الإطار والشاسيه خاليان من الأبازيم؟ | ||
هل توجد أي خدوش أو شظايا أو تمزقات في الإطار؟ | ||
هل جميع المثبتات ، والصواميل ، والمسامير ، ودبابيس الشق ، والغسالات ، ودبابيس اللفافة في مكانها؟ | ||
المنصة الأساسية | ||
هل ما زالت مادة التعبئة (لوح ، بلاستيك ، صلب) موجودة وبحالة جيدة ؛ خالية من الصدأ أو العفن أو التلف؟ | ||
هل حنفيات الزاوية موجودة ومؤمنة بإحكام؟ | ||
هل حنفيات الزاوية لا تزال تحتوي على علامات تبويب في الأسفل؟ | ||
حيثما تم تركيبها ، هل ما زالت النهايات الطرفية موجودة وغير تالفة؟ |
الأجزاء القابلة للإزالة | PASS | FAIL |
ركن المشاركات | ||
حيثما تم تركيبها ، هل دعامات الزاوية آمنة بدون تآكل مفرط؟ | ||
هل دعامات الزاوية خالية من الصدأ أو الخدوش أو الخدوش العميقة؟ | ||
هل قنوات عمود الركن مستقيمة وخالية من الصدأ وخالية من التلف؟ | ||
الألواح الجانبية | ||
هل الألواح الجانبية لا تزال مستقيمة؟ | ||
هل هناك تلاعب مفرط في الألواح الجانبية عند تركيبها؟ | ||
هل توجد أي خدوش أو علامات صدأ أو خدوش عميقة في إطار الألواح الجانبية؟ | ||
في حالة استخدام الألواح الجانبية الشبكية ، هل هناك أي علامات أو صدأ أو تآكل؟ | ||
في حالة استخدام الألواح الجانبية الشبكية ، هل هناك أي فواصل أو تلف في اللحامات؟ | ||
في حالة استخدام الألواح البلاستيكية الجانبية ، هل لا يزال البلاستيك في حالة جيدة دون تشققات أو تشققات؟ | ||
في حالة استخدام الألواح البلاستيكية الجانبية ، هل لا تزال جميع المسامير موجودة وخالية من الصدأ أو التلف؟ |
Powered Components | PASS | FAIL |
General Operation | ||
Is the warning beep correctly sounding while in reverse? | ||
Is the emergancy stop functioning correctly? | ||
Is the speed control functioning correctly? | ||
Is the trolley moving smoothly, both forward and in reverse? | ||
Electrical Fault Indicator | ||
Is the LED on the control unit steady? If not, this may indicate an electrical fault. Check the HI-POW operation manual for more information. | ||
Powered Trolley Battery | ||
Is the unit charging correctly? | ||
Is the battery correctly secured? | ||
Is there any sign of battery leaks? | ||
Powered Trolley Optional Extras | ||
Are the beacons functioning correctly? | ||
Does the warning bell/buzzer function correctly? |
متفرقات | PASS | FAIL |
مصدات الزاوية | ||
هل مصدات الزاوية مثبتة بإحكام؟ | ||
هل المسامير المتصاعدة لا تزال سليمة وبدون أدوات حادة؟ | ||
هل المسامير المتصاعدة خالية من الصدأ؟ |
إذا لاحظت أيًا من المشكلات المذكورة أعلاه أو كانت لديك أي مخاوف أخرى بشأن أجهزتك ، فاتخذ إجراءً فوريًا واتصل بالمهندس أو المشرف. قد تكون أي من المشاكل المذكورة أعلاه خطيرة على المشغل ويمكن أن تلحق الضرر بأي بضائع يتم نقلها. |
يُرجى تدوين أي مشكلات أخرى في المساحة الموجودة أدناه: |
تاريخ الفحص | توقيع المشغل |
تاريخ التحميل: 11-12-23
ضمان
ضمان المنتج
Handle-iT's عربة الطبقة الكهربائية هذا المنتج مزود بملف
ضمان لمدة 12 شهرًا
للإلكترونيات
ضمان لمدة 5 سنوات
للهيكل
لمزيد من المعلومات حول الضمانات في Handle-iT ،
انقر هنا

+44 (01803) 875 222
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



عربة الطبقة الكهربائية
✓ صنع في المملكة المتحدة
✓ توصيل مجاني إلى البر الرئيسي في المملكة المتحدة
✓ مجمعة بالكامل وجاهزة للاستخدام بدون تكلفة إضافية!
✓ صنع لطلب البند
✓ ضمان لمدة 12 شهر للإلكترونيات
✓ ضمان 5 سنوات للهيكل
✓ معيار المطابقة الأوروبية معتمد
✓ يتوافق مع BS / EN1757-3
✓ لتخصيص iT ، اتصل بفريق المبيعات اليوم!
✓ توصيل مجاني إلى البر الرئيسي في المملكة المتحدة
✓ مجمعة بالكامل وجاهزة للاستخدام بدون تكلفة إضافية!
✓ صنع لطلب البند
✓ ضمان لمدة 12 شهر للإلكترونيات
✓ ضمان 5 سنوات للهيكل
✓ معيار المطابقة الأوروبية معتمد
✓ يتوافق مع BS / EN1757-3
✓ لتخصيص iT ، اتصل بفريق المبيعات اليوم!
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Capacity | 500 كغم |
Overall Height | 1150 مم |
Base Height | 353 مم |
Wheel Configuration | 2 x Solid Swivel, 2 x 254mm Pneumatic |
Finish | Powdercoat Paint Yellow |
تفاصيل المنتج
قد يكون دفع عربة حول الموقع طوال اليوم أمرًا متعبًا وغير فعال بالنسبة لك أو لفريقك ، فلماذا لا تدع عربة تعمل بالطاقة تقوم بالعمل نيابة عنك؟
تم تصميم عربة الترولي الكهربائية لتستخدم كعربة انتقاء متنقلة للغاية أو منضدة عمل متنقلة في المستودعات وورش العمل. مع سرعة قصوى تبلغ 6 كم / ساعة ، فإن نظام سرعة الثايرستور سهل الاستخدام يعني أن المستخدم يتحكم بشكل كامل ، وكلما زاد الضغط الذي تمارسه كلما تحركت العربة بشكل أسرع ، وقلل الضغط وستقل السرعة وفقًا لذلك. مع وضع السلامة في الاعتبار ، تم تجهيز عربتنا الكهربائية بفرامل "deadman" للطوارئ ؛ إذا تم الضغط على زر الطوارئ ، فسوف ينفصل نظام طاقة الشاحنات.
لمزيد من المعلومات ، خذ الرابط الخاص بنا عربات كهربائية صفحة المعلومات ، أو اتصل بالفريق على 01803875222 أو على sales@handle-it.com
تم تصميم عربة الترولي الكهربائية لتستخدم كعربة انتقاء متنقلة للغاية أو منضدة عمل متنقلة في المستودعات وورش العمل. مع سرعة قصوى تبلغ 6 كم / ساعة ، فإن نظام سرعة الثايرستور سهل الاستخدام يعني أن المستخدم يتحكم بشكل كامل ، وكلما زاد الضغط الذي تمارسه كلما تحركت العربة بشكل أسرع ، وقلل الضغط وستقل السرعة وفقًا لذلك. مع وضع السلامة في الاعتبار ، تم تجهيز عربتنا الكهربائية بفرامل "deadman" للطوارئ ؛ إذا تم الضغط على زر الطوارئ ، فسوف ينفصل نظام طاقة الشاحنات.
لمزيد من المعلومات ، خذ الرابط الخاص بنا عربات كهربائية صفحة المعلومات ، أو اتصل بالفريق على 01803875222 أو على sales@handle-it.com
بند | قياس |
---|---|
سعة | 500 كجم |
طول السرير | 1200 مم / 1500 مم |
عرض السرير | 600 مم / 700 مم / 800 مم |
اللون | الأصفر كمعيار أو اختيارك |
عجلات | 2 × قطب صلب ، 2 × 254 مم هوائي |
ضمان الهيكل | 5 سنوات |
ضمان الإلكترونيات | 12 شهر |
خيارات لـ عربة الطبقة الكهربائية
Product Code | بحجم | منارات السلامة | بطارية | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-POW-3TT-1260 | 1200mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,734.00 |
HI-POW-3TT-1560 | 1500mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,899.00 |
HI-POW-3TT-1270 | 1200mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,899.00 |
HI-POW-3TT-1570 | 1500mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,119.00 |
HI-POW-3TT-1580 | 1500mm x 800mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,229.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB2 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,044.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB2 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,209.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB2 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,209.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB2 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,429.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB2 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,539.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB4 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,174.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB4 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,339.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB4 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,339.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB4 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,559.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB4 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £4,669.00 |
HI-POW-3TT-1260-LiON | 1200mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,719.00 |
HI-POW-3TT-1560-LiON | 1500mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,884.00 |
HI-POW-3TT-1270-LiON | 1200mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,884.00 |
HI-POW-3TT-1570-LiON | 1500mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,104.00 |
HI-POW-3TT-1580-LiON | 1500mm x 800mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,214.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB2-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,029.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB2-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,194.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB2-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,194.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB2-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,414.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB2-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,524.00 |
HI-POW-3TT-1260-FAB4-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,159.00 |
HI-POW-3TT-1560-FAB4-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,324.00 |
HI-POW-3TT-1270-FAB4-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,324.00 |
HI-POW-3TT-1570-FAB4-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,544.00 |
HI-POW-3TT-1580-FAB4-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £5,654.00 |
تاريخ التحميل: 11-12-23