Product Details
وصف
صُممت شاحنة النظام الأساسي هذه لجعل حياة المستخدمين أسهل وأكثر أمانًا وفعالية باستخدام محرك يعمل بالطاقة. كما هو الحال مع جميع عربات نطاق عربة تعمل بالطاقة، هذه العربة عبارة عن نظام طاقة متقدم ، يتميز بنظام تحكم سهل الاستخدام ، ونظام فرامل deadman يقوم بإغلاق العربة في مكانها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
بفضل سعة UDL البالغة 500 كجم ، ومدى يصل إلى 24 كم لكل شحنة في ظروف جيدة ، يمكن لهذه العربة أن تزيل الضغط عنك وعلى موظفيك مع زيادة الإنتاجية والكفاءة. بفضل التحكم في سرعة Thyristor ووحدة Curtis المتقدمة ، يمكن ضبط سرعة العربة بالكامل لتناسب المستخدم وتمكين أقصى قدر من التحكم في العربة في جميع الأوقات مع ضبط السرعة القصوى على 6 كم / ساعة كمعيار قياسي.
نظرًا لأن هذه العربة مصممة مع التركيز على السلامة ، تلبي العربة كلا من BS /توجيهات EN1751-3 و EU2006 / 42. نظرًا لأن هذا المنتج مصنوع بجودة عالية ، فإننا نقدم أيضًا ضمانًا لمدة 5 سنوات على هيكل العربة ، بالإضافة إلى ضمان لمدة 12 شهرًا على الأجهزة الإلكترونية.
لمزيد من المعلومات ، خذ الرابط الخاص بنا عربات كهربائية صفحة المعلومات ، أو اتصل بالفريق على 01803 875 222 او عند Sales@Handle-iT.com
بند | قياس |
---|---|
سعة | 500 كجم |
طول السرير | 1200 مم / 1500 مم |
عرض السرير | 600 مم / 700 مم / 800 مم |
التعامل مع الجوانب | شبكة / 18mm رقائق / بلاستيك |
اللون | الأصفر كمعيار أو اختيارك |
عجلات | 2 × قطب صلب ، 2 × 254 مم هوائي |
ضمان الهيكل | 5 سنوات |
ضمان الإلكترونيات | 12 شهر |
فيديو المنتج
عربات كهربائية
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Capacity | 500 كغم |
Overall Height | 1130 مم |
Base Size Options | 1200mm x 600mm, 1500mm x 600mm, 1200mm x 700mm, 1500mm x 700mm, 1500mm x 800mm |
Base Height | 388 مم |
Wheel Configuration | 2x ø200mm BCR Swivel Castors, 2x ø254mm Motorised Pneumatic Wheels |
Finish | Powder Coated Steel |
Ask A Question
المراجعات
We love your feedback!
خيارات
Product Code | حجم السرير | منارات السلامة | بطارية | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-POW-1260-4MS400 | 1200mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,159.00 |
HI-POW-1260-4MS400-LiON | 1200mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,144.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB2 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,464.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB2-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,449.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB4 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,594.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB4-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,579.00 |
HI-POW-1560-4MS400 | 1500mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,259.00 |
HI-POW-1560-4MS400-LiON | 1500mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,244.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB2 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,564.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB2-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,549.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB4 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,694.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB4-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,679.00 |
HI-POW-1270-4MS400 | 1200mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,359.00 |
HI-POW-1270-4MS400-LiON | 1200mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,344.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB2 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,664.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB2-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,649.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB4 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,794.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB4-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,779.00 |
HI-POW-1570-4MS400 | 1500mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,459.00 |
HI-POW-1570-4MS400-LiON | 1500mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,444.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB2 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,764.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB2-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,749.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB4 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,894.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB4-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,879.00 |
HI-POW-1580-4MS400 | 1500mm x 800mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,559.00 |
HI-POW-1580-4MS400-LiON | 1500mm x 800mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,544.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB2 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,864.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB2-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,849.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB4 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,994.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB4-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,979.00 |
Product Maintenance

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com
التحقق من |
العجلات والعجلات | PASS | FAIL |
الإطارات | ||
هل حالة مداس الإطارات جيدة؟ | ||
هل يوجد أي شقوق أو شقوق في سطح الإطار؟ | ||
محور العجلة / النواة | ||
هل الصواميل والمسامير على النوى ضيقة؟ | ||
هل قلب العجلات في حالة جيدة بدون شقوق أو خدوش أو شقوق أو أبازيم؟ | ||
إذا كان الفولاذ ، هل يوجد صدأ أو تآكل؟ | ||
عجلة تحمل | ||
هل يوجد أي أثر لصدأ المحامل؟ | ||
هل المحامل مباشرة في المحور؟ | ||
هل هناك لعب زائد في المحمل؟ | ||
هل تتحرك العجلات بسلاسة؟ | ||
هل تم إزالة جميع الأجسام الغريبة من المحامل؟ | ||
الاطارات الهوائية | ||
هل الإطارات منتفخة بالكامل بالتساوي وعند ضغط الإطارات الموصى به؟ | ||
هل يوجد تآكل في الصمامات؟ | ||
هل كل أغطية الصمام في مكانها؟ | ||
هل توجد انتفاخات؟ | ||
شنت الخروع | ||
هل شوكة الخروع مستقيمة؟ | ||
هل توجد خدوش أو خدوش في المعدن؟ | ||
هل يوجد صدأ أو تآكل؟ | ||
هل مسمار المحور الرئيسي آمن وخالٍ من الصدأ؟ | ||
هل البراغي الأربعة التي تثبت العجلة بالإطار مؤمنة بإحكام وخالية من الصدأ؟ | ||
هل الصواميل الموجودة على أي مسامير آمنة وخالية من الصدأ؟ |
مقابض ومقابض | PASS | FAIL |
جنرال لواء | ||
هي رسوم التعامل مع الصدأ؟ | ||
هل هناك أي شقوق أو أضرار مرئية في اللحامات؟ | ||
هل هناك تلاعب مفرط في المقبض؟ | ||
هل المقبض خالي من أي خدوش كبيرة أو خدوش عميقة؟ | ||
هل يوجد أي انحناءات في المقبض غير موجودة في نقطة التصنيع؟ | ||
القبضات | ||
هل المقابض مثبتة أو محكومة على الشاحنة؟ | ||
هل الأضرار التي لحقت بالمقابض أو الشقوق أو الشقوق قد تتفاقم بمرور الوقت؟ | ||
إذا كانت المقابض مزودة بواقيات للمفاصل ، فهل هي سليمة؟ |
الهيكل والهيكل | PASS | FAIL |
جنرال لواء | ||
هل الهيكل والهيكل خاليان من الصدأ والعيوب المفرطة؟ | ||
هل جميع المثبتات والصواميل والبراغي ودبابيس الشق والغسالات ودبابيس اللف خالية من الصدأ؟ | ||
هل الإطار والشاسيه خاليان من الأبازيم؟ | ||
هل توجد أي خدوش أو شظايا أو تمزقات في الإطار؟ | ||
هل جميع المثبتات ، والصواميل ، والمسامير ، ودبابيس الشق ، والغسالات ، ودبابيس اللفافة في مكانها؟ | ||
المنصة الأساسية | ||
هل ما زالت مادة التعبئة (لوح ، بلاستيك ، صلب) موجودة وبحالة جيدة ؛ خالية من الصدأ أو العفن أو التلف؟ | ||
هل حنفيات الزاوية موجودة ومؤمنة بإحكام؟ | ||
هل حنفيات الزاوية لا تزال تحتوي على علامات تبويب في الأسفل؟ | ||
حيثما تم تركيبها ، هل ما زالت النهايات الطرفية موجودة وغير تالفة؟ |
الأجزاء القابلة للإزالة | PASS | FAIL |
ركن المشاركات | ||
حيثما تم تركيبها ، هل دعامات الزاوية آمنة بدون تآكل مفرط؟ | ||
هل دعامات الزاوية خالية من الصدأ أو الخدوش أو الخدوش العميقة؟ | ||
هل قنوات عمود الركن مستقيمة وخالية من الصدأ وخالية من التلف؟ | ||
الألواح الجانبية | ||
هل الألواح الجانبية لا تزال مستقيمة؟ | ||
هل هناك تلاعب مفرط في الألواح الجانبية عند تركيبها؟ | ||
هل توجد أي خدوش أو علامات صدأ أو خدوش عميقة في إطار الألواح الجانبية؟ | ||
في حالة استخدام الألواح الجانبية الشبكية ، هل هناك أي علامات أو صدأ أو تآكل؟ | ||
في حالة استخدام الألواح الجانبية الشبكية ، هل هناك أي فواصل أو تلف في اللحامات؟ | ||
في حالة استخدام الألواح البلاستيكية الجانبية ، هل لا يزال البلاستيك في حالة جيدة دون تشققات أو تشققات؟ | ||
في حالة استخدام الألواح البلاستيكية الجانبية ، هل لا تزال جميع المسامير موجودة وخالية من الصدأ أو التلف؟ |
Powered Components | PASS | FAIL |
General Operation | ||
Is the warning beep correctly sounding while in reverse? | ||
Is the emergancy stop functioning correctly? | ||
Is the speed control functioning correctly? | ||
Is the trolley moving smoothly, both forward and in reverse? | ||
Electrical Fault Indicator | ||
Is the LED on the control unit steady? If not, this may indicate an electrical fault. Check the HI-POW operation manual for more information. | ||
Powered Trolley Battery | ||
Is the unit charging correctly? | ||
Is the battery correctly secured? | ||
Is there any sign of battery leaks? | ||
Powered Trolley Optional Extras | ||
Are the beacons functioning correctly? | ||
Does the warning bell/buzzer function correctly? |
متفرقات | PASS | FAIL |
مصدات الزاوية | ||
هل مصدات الزاوية مثبتة بإحكام؟ | ||
هل المسامير المتصاعدة لا تزال سليمة وبدون أدوات حادة؟ | ||
هل المسامير المتصاعدة خالية من الصدأ؟ |
إذا لاحظت أيًا من المشكلات المذكورة أعلاه أو كانت لديك أي مخاوف أخرى بشأن أجهزتك ، فاتخذ إجراءً فوريًا واتصل بالمهندس أو المشرف. قد تكون أي من المشاكل المذكورة أعلاه خطيرة على المشغل ويمكن أن تلحق الضرر بأي بضائع يتم نقلها. |
يُرجى تدوين أي مشكلات أخرى في المساحة الموجودة أدناه: |
تاريخ الفحص | توقيع المشغل |
ضمان
ضمان المنتج
Handle-iT's شاحنة منصة تعمل بالطاقة مع جوانب قابلة للإزالة هذا المنتج مزود بملف
ضمان لمدة 12 شهرًا
للإلكترونيات
ضمان لمدة 5 سنوات
للهيكل
لمزيد من المعلومات حول الضمانات في Handle-iT ،
انقر هنا

Unit 19, Bulleigh Barton Commercial Units,
Ipplepen, Newton Abbot, Devon, TQ12 5UA
sales@handle-it.com
www.handle-it.com



شاحنة منصة تعمل بالطاقة مع جوانب قابلة للإزالة
✓ توصيل مجاني إلى البر الرئيسي في المملكة المتحدة
✓ مجمعة بالكامل وجاهزة للاستخدام بدون تكلفة إضافية!
✓ صنع لطلب البند
✓ ضمان لمدة 12 شهر للإلكترونيات
✓ ضمان 5 سنوات للهيكل
✓ معيار المطابقة الأوروبية معتمد
✓ يتوافق مع BS / EN1757-3
✓ لتخصيص iT ، اتصل بفريق المبيعات اليوم!
تخصيص
غرض | قياس |
---|---|
Capacity | 500 كغم |
Overall Height | 1130 مم |
Base Size Options | 1200mm x 600mm, 1500mm x 600mm, 1200mm x 700mm, 1500mm x 700mm, 1500mm x 800mm |
Base Height | 388 مم |
Wheel Configuration | 2x ø200mm BCR Swivel Castors, 2x ø254mm Motorised Pneumatic Wheels |
Finish | Powder Coated Steel |
تفاصيل المنتج
صُممت شاحنة النظام الأساسي هذه لجعل حياة المستخدمين أسهل وأكثر أمانًا وفعالية باستخدام محرك يعمل بالطاقة. كما هو الحال مع جميع عربات نطاق عربة تعمل بالطاقة، هذه العربة عبارة عن نظام طاقة متقدم ، يتميز بنظام تحكم سهل الاستخدام ، ونظام فرامل deadman يقوم بإغلاق العربة في مكانها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
بفضل سعة UDL البالغة 500 كجم ، ومدى يصل إلى 24 كم لكل شحنة في ظروف جيدة ، يمكن لهذه العربة أن تزيل الضغط عنك وعلى موظفيك مع زيادة الإنتاجية والكفاءة. بفضل التحكم في سرعة Thyristor ووحدة Curtis المتقدمة ، يمكن ضبط سرعة العربة بالكامل لتناسب المستخدم وتمكين أقصى قدر من التحكم في العربة في جميع الأوقات مع ضبط السرعة القصوى على 6 كم / ساعة كمعيار قياسي.
نظرًا لأن هذه العربة مصممة مع التركيز على السلامة ، تلبي العربة كلا من BS /توجيهات EN1751-3 و EU2006 / 42. نظرًا لأن هذا المنتج مصنوع بجودة عالية ، فإننا نقدم أيضًا ضمانًا لمدة 5 سنوات على هيكل العربة ، بالإضافة إلى ضمان لمدة 12 شهرًا على الأجهزة الإلكترونية.
لمزيد من المعلومات ، خذ الرابط الخاص بنا عربات كهربائية صفحة المعلومات ، أو اتصل بالفريق على 01803 875 222 او عند Sales@Handle-iT.com
بند | قياس |
---|---|
سعة | 500 كجم |
طول السرير | 1200 مم / 1500 مم |
عرض السرير | 600 مم / 700 مم / 800 مم |
التعامل مع الجوانب | شبكة / 18mm رقائق / بلاستيك |
اللون | الأصفر كمعيار أو اختيارك |
عجلات | 2 × قطب صلب ، 2 × 254 مم هوائي |
ضمان الهيكل | 5 سنوات |
ضمان الإلكترونيات | 12 شهر |
Product Code | حجم السرير | منارات السلامة | بطارية | Cost Price Ex VAT |
---|---|---|---|---|
HI-POW-1260-4MS400 | 1200mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,159.00 |
HI-POW-1260-4MS400-LiON | 1200mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,144.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB2 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,464.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB2-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,449.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB4 | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,594.00 |
HI-POW-1260-4MS400-FAB4-LiON | 1200mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,579.00 |
HI-POW-1560-4MS400 | 1500mm x 600mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,259.00 |
HI-POW-1560-4MS400-LiON | 1500mm x 600mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,244.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB2 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,564.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB2-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,549.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB4 | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,694.00 |
HI-POW-1560-4MS400-FAB4-LiON | 1500mm x 600mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,679.00 |
HI-POW-1270-4MS400 | 1200mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,359.00 |
HI-POW-1270-4MS400-LiON | 1200mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,344.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB2 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,664.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB2-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,649.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB4 | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,794.00 |
HI-POW-1270-4MS400-FAB4-LiON | 1200mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,779.00 |
HI-POW-1570-4MS400 | 1500mm x 700mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,459.00 |
HI-POW-1570-4MS400-LiON | 1500mm x 700mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,444.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB2 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,764.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB2-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,749.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB4 | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,894.00 |
HI-POW-1570-4MS400-FAB4-LiON | 1500mm x 700mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,879.00 |
HI-POW-1580-4MS400 | 1500mm x 800mm | - | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,559.00 |
HI-POW-1580-4MS400-LiON | 1500mm x 800mm | - | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,544.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB2 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,864.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB2-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Front Facing (2 front) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,849.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB4 | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | Standard 24V Lead Acid Battery | £3,994.00 |
HI-POW-1580-4MS400-FAB4-LiON | 1500mm x 800mm | Safety Beacons, Full Surround (2 on front, left, and right) | 24V Lithium Ion (LiON) Battery | £4,979.00 |